อาวุธของซิด: หอก
![]()  | 
Spear | ![]()  | 
|
| Cost | 1200 | ||
| Atk | 44 | ||
| Atk% | 97 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Initial Equipment, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Slash Lance | ![]()  | 
|
| Cost | 6500 | ||
| Atk | 56 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Wutai | ||
![]()  | 
Dragoon Lance | ![]()  | 
|
| Cost | 6200 | ||
| Atk | 66 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |               ![]()  | 
||
| Location | Da-Cho Cave, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Trident | ![]()  | 
|
| Cost | 7500 | ||
| Atk | 60 | ||
| Atk% | 105 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |           ![]()  | 
||
| Location | Temple of the Ancients, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Mop | ![]()  | 
|
| Cost | 3200 | ||
| Atk | 68 | ||
| Atk% | 118 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | |||
| Location | Temple of the Ancients, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Viper Halbred | ![]()  | 
|
| Cost | 7000 | ||
| Atk | 78 | ||
| Atk% | 102 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Corral Valley cave, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Mast Axe | ![]()  | 
|
| Cost | 13000 | ||
| Atk | 64 | ||
| Atk% | 99 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Icicle Inn | ||
![]()  | 
Javelin | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 62 | ||
| Atk% | 104 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Gaea's Cliff | ||
![]()  | 
Partisan | ![]()  | 
|
| Cost | 19000 | ||
| Atk | 78 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Mideel | ||
![]()  | 
Scimitar | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 86 | ||
| Atk% | 102 | ||
| MG | x3 | ||
| Materia Slots | ![]()  | 
||
| Location | Underwater Reactor | ||
![]()  | 
Grow Lance | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 78 | ||
| Atk% | 102 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Shinra HQ (Midgar assault) | ||
![]()  | 
Spirit Lance | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 92 | ||
| Atk% | 112 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Crashed Gelnika | ||
![]()  | 
Flayer | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 100 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |           ![]()  | 
||
| Location | 5,000 Pt's Speed Arena Disk 2 | ||
![]()  | 
Venus Gospel | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 97 | ||
| Atk% | 103 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Rocket Town | ||
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
        แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES    
- 
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] - 
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] - 
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] - 
Final Fantasy 7 [By Shiryu] - 
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] - 
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH] 
        ตัวละคร
Character    
        ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information    
        ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING    
        ความลับ, โกงเกม
 Secrets, Cheat Game     
        เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES    


 


























