อาวุธ ประเภทอื่นๆ
อาวุธ | ราคา | ใช้ | รายละเอียด | ซื้อได้ที่ | พบได้ที่ |
Hammer | 25 | 50 | - | Town of Hero South Town |
- |
Bow | 50 | 50 | - | Town of Hero | - |
Whip | 80 | 50 | - | Town of Hero | - |
Rock | 100 | 16 | - | Northeast Town Undersea Town |
- |
Axe | 412 | 50 | - | Base Town Island Town |
- |
E-Whip | 800 | 50 | - | Cloud Town | - |
P-Knife | 3,800 | 50 | โจมตีด้วยมานา | Hidden Cloud Town | Floor 9 |
Saw | 4,000 | 30 | สังหารศัตรูหนึ่งตั | Subway Town | Floor 12 |
LongBow | 8,000 | 50 | - | Hidden Cloud Town | - |
Gr. Bow | 32,000 | 50 | - | F Base Town | - |
CatCraw | 23,200 | 50 | ความเร็วในการโจมตีสูง | Subway Town Ameyoko Town |
Akiba |