Skip to main content

ตารางระดับ ค่าประสบการณ์ | Experience Levels




Level Exp. Strength Agility Max HP Max MP Spell
1 - 3-6 3-6 13-16 0
2 7 1 0 6-7 0
3 23 2 2 2 4-7 Heal
4 47 0 2 6-7 10-11 Hurt
5 110 4-5 2 4 4
6 220 4 0 3 3-4
7 450 2 6-7 2 2 Sleep
8 800 3-4 3 5-6 3
9 1300 8 1-2 4 6-7 Radiant
10 2000 4-5 8-9 3-4 4 Stopspell
11 2900 5 4 7-8 9-10
12 4000 7-8 5 1 7-8 Outside
13 5500 3-4 7-8 7 5-6 Return
14 7500 8 6-7 7-8 6
15 10000 7-8 8-9 7-8 1-2 Repel
16 13000 3-4 6 5-6 21-23
17 16000 0 7-8 8 5 Healmore
18 19000 12-13 5-6 13-15 7-8
19 22000 2 2 14-15 6-7 Hurtmore
20 26000 4-5 2 7-8 12-13
21 30000 3 2 10-11 6-7
22 34000 2 0 8-9 10-11
23 38000 2 3-4 6-7 6-7
24 42000 3-4 4 5 7-8
25 46000 9-10 2 3-4 0
26 50000 4 4-5 6 7
27 54000 7-8 2 8-9 6-7
28 58000 5 7-8 5-6 5
29 62000 4-5 5 5 9-10
30 65535 5 9-10 9-10 9-10






CREDIT:

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD