อาวุธประเภทขวาน | Axes
Name | Battle Axe | Cost | 650 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
20 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Death Sickle | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
40 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Earth Hammer | Cost | 12800 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
55 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Mythril Hammer | Cost | 1050 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
25 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Cleaver | Cost | 3200 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
30 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Poison Axe | Cost | 9600 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
45 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Rune Axe | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
71 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Thor's Hammer | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
78 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Double Axe | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
88 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | War Hammer | Cost | ||||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
35 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]