อาวุธของคลาวด์: ดาบ
![]() |
Buster Sword | ![]() |
|
| Cost | N/A | ||
| Atk | 18 | ||
| Atk% | 96 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Initial Equipment | ||
![]() |
Hard Edge | ![]() |
|
| Cost | 1500 | ||
| Atk | 32 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Soldier 3rd (steal), Gongaga | ||
![]() |
Mythril Saber | ![]() |
|
| Cost | 1000 | ||
| Atk | 23 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Kalm | ||
![]() |
Force Stealer | ![]() |
|
| Cost | 2200 | ||
| Atk | 36 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Junon (Prize), Corel | ||
![]() |
Butterfly Edge | ![]() |
|
| Cost | 2800 | ||
| Atk | 39 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Cosmo Canyon | ||
![]() |
Rune Blade | ![]() |
|
| Cost | 3800 | ||
| Atk | 40 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Mt. Nibel, Junon (Disk2) | ||
![]() |
Yoshiyuki | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 56 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Rocket Town | ||
![]() |
Murasame | ![]() |
|
| Cost | 6500 | ||
| Atk | 51 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Wutai | ||
![]() |
Nail Bat | ![]() |
|
| Cost | 2800 | ||
| Atk | 70 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | - | ||
| Location | Temple of the Ancient, Junon (Disk 2) | ||
![]() |
Organics | ![]() |
|
| Cost | 12000 | ||
| Atk | 62 | ||
| Atk% | 103 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Icicle Inn | ||
![]() |
Enhance Weapon | ![]() |
|
| Cost | 12000 | ||
| Atk | 43 | ||
| Atk% | 107 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Gae's Cliff, Junon (Disk 2) | ||
![]() |
Crystal Sword | ![]() |
|
| Cost | 18000 | ||
| Atk | 76 | ||
| Atk% | 105 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Mideel | ||
![]() |
Heaven's Cloud | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 76 | ||
| Atk% | 105 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Crashed Gelnika | ||
![]() |
Apocalypse | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 88 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x3 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Ancient Forest | ||
![]() |
Ragnarok | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 97 | ||
| Atk% | 105 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Proud Clod (Win) | ||
![]() |
Ultima Weapon | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 100 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Defeat Ultima WEAPON | ||
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] -
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] -
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] -
Final Fantasy 7 [By Shiryu] -
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] -
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH]
ตัวละคร
Character
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES

































