อาวุธประเภทคฑา | Rods
Name | Fire Rod | Cost | 750 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
13 | Yes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Ice Rod | Cost | 750 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
13 | Yes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Magus Rod | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
37 | Yes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Poison Rod | Cost | 1500 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
29 | Yes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Wooden Rod | Cost | 200 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
5 | Yes | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Lightning Rod | Cost | 750 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
13 | Yes | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Wonder Rod | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
0 | Yes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]