อัศวินศักดิ์สิทธิ์ 聖騎士
อัศวินศักดิ์สิทธิ์ 聖騎士
ความสามารถติดตัว : BP สูงสุดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย (สามารถเก็บ BP ได้มากสุด 4 หน่วย)
ความถนัดอาวุธ : ดาบ (S) , เกราะ (S) , หอก (A) , โล่ห์ (A) , หมวก (A)
| Level | Name | Type | MP | BP | Cost | Description |
| 1 | ハートスティング | Command | - | 1 | - | โจมตีด้วยคริติคอล |
| 2 | 光属性軽減 | Support | - | - | 1 | เพิ่มความต้านทานธาตุแสง |
| 3 | 物防20%アップ | Support | - | - | 2 | พลังป้องกัน+20% |
| 4 | ジャイアントキル | Command | 16 | - | - | โจมตีศัตรูที่ HP มากกว่าเราอย่างรุนแรง |
| 5 | 魔法クリティカル | Support | - | - | 1 | การโจมตีด้วยเวทย์มนต์สามารถติดคริติคอลได้ |
| 6 | ガードデフォルト | Support | - | - | 1 | เวลาใช้ Default จะได้รับความเสียหายน้อยลงจากปกติ |
| 7 | ランパート | Command | - | 2 | - | สามารถเกราะป้องกันการโจมตีทางกายภาพ 1 ครั้ง ให้กับปาร์ตี้ทุกคน |
| 8 | 道具クリティカル | Support | - | - | 1 | การใช้ไอเทมสามารถติดคริติคอลได้ |
| 9 | シャインブラスト | Command | 40 | - | - | โจมตีด้วยธาตุแสง |
| 10 | クリティカル強化 | Support | - | - | 2 | ความเสียหายจากการติดคริติคอลจะเพิ่มมากขึ้น |
| 11 | BP上限アップ | Support | - | - | 1 | BP สูงสุดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย (สามารถเก็บ BP ได้มากสุด 4 หน่วย) |
| 12 | デスパレート | Command | - | - | - | โจมตีอย่างรุนแรงตามค่าพลังป้องกัน |
| 13 | 鎧の心得 | Support | - | - | 1 | ความถนัดเกราะเป็น S |
| 14 | ヘブンズゲート | Command | - | 3 | - | โจมตีด้วยธาตุแสง จำนวนครั้งในการโจมตีเพิ่มตามค่า BP |

