อาวุธ: ดาบ
ชื่อ | พลังโจมตี | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Hex# | พิเศษ |
Shadow | +10 | ---- | 350 | 16 | ---- |
Darkness | +20 | ---- | 600 | 17 | ---- |
Black | +31 | ---- | 1000 | 18 | ---- |
Legend | +40 | ---- | ---- | 19 | ---- |
Light | +100 | ---- | 21000 | 1A | ---- |
Excalibur | +162 | ---- | 40000 | 1B | ---- |
Fire | +65 | ---- | 7000 | 1C | โจมตีด้วยไฟ |
IceBrand | +65 | 26000 | 13000 | 1D | โจมตีด้วยน้ำแข็ง |
Defense | +105 | ---- | 28520 | 1E | Def +6 |
Drain | +44 | ---- | 6500 | 1F | ฟื้น HP |
Ancient | +35 | ---- | 9500 | 20 | ---- |
Slumber | +55 | ---- | 1300 | 21 | ทำให้ศัตรูหลับ |
Medusa | +77 | ---- | 17000 | 22 | ทำให้ศัตรูเป้นหิน |
Short | +45 | 4000 | 2000 | 2B | ---- |
Middle | +49 | 7000 | 3500 | 2C | ---- |
Long | +55 | 11000 | 5500 | 2D | ---- |
Ninja | +57 | ---- | 9000 | 2E | ---- |
Murasame | +83 | ---- | 11000 | 2F | ---- |
Masmune | +89 | ---- | 11500 | 30 | ---- |
Silver | +50 | 6000 | 3000 | 3D | ---- |
Crystal | +204 | ---- | 5000 | 3F | Def +7 |
Avenger | +89 | ----- | 5 | 4C | ดาบสองมือ |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 4: The After Years [By YunaSung]
-
Final Fantasy 4 The After Years PSP [By ultimaweapon]
-
Final Fantasy 4 [ฺBy Decibel per oxide]
-
Final Fantasy 4 [By Zirius]
-
Final Fantasy 4 [By Zande]