รายการจากร้านตีอาวุธ และอุปกรณ์ที่ใช้
Lindblum
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Butterfly Sword | 300 | Dagger, Mage Masher |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
Treno
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Butterfly Sword | 300 | Dagger, Mage Masher |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
Lindblum แผ่นที่ 2
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Butterfly Sword | 300 | Dagger, Mage Masher |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
Black Mage Village
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Butterfly Sword | 300 | Dagger, Mage Masher |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
| Mandain's Ring | 3000 | Bone Wrist, Stardust Rod |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
Alexandria
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Magician Robe | 3000 | Mage Staff, Magician Cloak |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
| Anklet | 4000 | Gold Choker, Peridot |
| Feather Boots | 4000 | Magician Shoes, Phoenix Pinion |
| Black Belt | 4000 | Twist Headband, Survival Vest |
| Pearl Rouge | 5000 | Moonstone, Elixer |
Treno แผ่นที่ 2
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Magician Robe | 3000 | Mage Staff, Magician Cloak |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
| Mandain's Ring | 3000 | Bone Wrist, Stardust Rod |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
| Anklet | 4000 | Gold Choker, Peridot |
| Feather Boots | 4000 | Magician Shoes, Phoenix Pinion |
| Black Belt | 4000 | Twist Headband, Survival Vest |
| Pearl Rouge | 5000 | Moonstone, Elixer |
Lindbulm แผ่นที่ 3
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Magician Robe | 3000 | Mage Staff, Magician Cloak |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
| Mandain's Ring | 3000 | Bone Wrist, Stardust Rod |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
| Anklet | 4000 | Gold Choker, Peridot |
| Feather Boots | 4000 | Magician Shoes, Phoenix Pinion |
| Black Belt | 4000 | Twist Headband, Survival Vest |
| Pearl Rouge | 5000 | Moonstone, Elixer |
Alexandria แผ่นที่ 2
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Magician Robe | 3000 | Mage Staff, Magician Cloak |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
| Mandain's Ring | 3000 | Bone Wrist, Stardust Rod |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
| Anklet | 4000 | Gold Choker, Peridot |
| Feather Boots | 4000 | Magician Shoes, Phoenix Pinion |
| Black Belt | 4000 | Twist Headband, Survival Vest |
| Pearl Rouge | 5000 | Moonstone, Elixer |
Daguerreo
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Sargatanas | 12000 | Gladius, Zorlin Shape |
| Cotton Robe | 1000 | Wrist, Steepled Hat |
| Silk Robe | 2000 | Silk Shirt, Bandana |
| Magician Robe | 3000 | Mage Staff, Magician Cloak |
| Glutton's Robe | 6000 | Mythril Fork, Cotton Robe |
| White Robe | 8000 | Gaia Gear, Jade Armlet |
| Black Robe | 8000 | Gaia Gear, N-Kai Armlet |
| Cachusha | 1000 | Magus Hat, Rubber Helm |
| Coral Ring | 1200 | Lightning Staff, Rod |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots, Bone Wrist |
| Barette | 1800 | Needle Fork, Barbut |
| Power Belt | 2000 | Glass Buckle, Chain Mail |
| Mandain's Ring | 3000 | Bone Wrist, Stardust Rod |
| Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet, Soft |
| Extension | 3500 | Lamia's Tiara, Multina Racket |
| Reflect Ring | 7000 | Anklet, Mandain's Ring |
| Anklet | 4000 | Gold Choker, Peridot |
| Feather Boots | 4000 | Magician Shoes, Phoenix Pinion |
| Black Belt | 4000 | Twist Headband, Survival Vest |
| Pearl Rouge | 5000 | Moonstone, Elixer |
| Promist Ring | 6000 | Chimera Armlet, Ruby |
| Battle Boots | 6500 | Feather Boots, Wing Edge |
| Rebirth Ring | 7000 | Diamond, Anklet |
| Angel Earrings | 8000 | Fairy Earrings, Barette |
| Garnet | 350 | Ore, Remedy |
| Amethyst | 200 | Ore, Annoyntment |
| Peridot | 100 | Ore, Soft |
| Sapphire | 200 | Ore, Antidote |
| Opal | 100 | Ore, Potion |
| Topaz | 100 | Ore, Eye Drops |
| Thief Gloves | 50000 | Mythril Armlet, Sargatanas |
Black Mage Village แผ่นที่ 2
| ชื่ออาวุธ | ราคา | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| Butterfly Sword | 300 | Dagger, Mage Masher |
| The Ogre | 700 | Mage Masher, Mage Masher |
| Exploda | 1000 | Mage Masher, Mythril Dagger |
| Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger, Mythril Dagger |
| Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger, Gladius |
| Sargatanas | 12000 | Gladius, Zorlin Shape |
| Masamune | 16000 | Zorlin Shape, Orichalcon |
| Duel Claws | 16000 | Dragon's Claws, Tiger Fangs |
| Priest's Racket | 11000 | Air Racket, Cachusha |
| Bracer | 24000 | Battle Boots, Venetia Shield |
| Gauntlets | 8000 | Mythril Gloves, Dragon Wrist |
| Golden Skullcap | 15000 | Gold Helm, Golden Hairpin |
| Circlet | 20000 | Coronet, Rosetta Ring |
| Grand Helm | 20000 | Cross Helm, Power Belt |
| Rubber Suit | 20000 | Minerva's Plate, Egoist's Armlet |
| Brave Suit | 26000 | Mythril Vest, Mythril Rod |
| Light Robe | 20000 | Magician Robe, Glass Armlet |
| Grand Armlet | 45000 | Mythril Sword, Mythril Armlet |
| Desert Boots | 300 | Leather Hat, Leather Shirt |
| Yellow Scarf | 400 | Feather Hat, Steepled Hat |
| Glass Buckle | 500 | Glass Armlet, Leather Wrist |
| Germinas Boots | 900 | Desert Boots, Fork |
| Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass, Soft |
| Running Shoes | 12000 | Battle Boots, Emerald |
| Rosetta Ring | 24000 | Madain's Ring, Holy Lance |
| Garnet | 350 | Ore, Remedy |
| Amethyst | 200 | Ore, Annoyntment |
| Peridot | 100 | Ore, Soft |
| Sapphire | 200 | Ore, Antidote |
| Opal | 100 | Ore, Potion |
| Topaz | 100 | Ore, Eye Drops |
| Lapis Lazuli | 400 | Ore, Dead Pepper |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 9 [By rpgclassics.com] -
Final Fantasy 9 [By Decibel per oxide] -
Final Fantasy 9 [By Contra Team] -
Final Fantasy 9 [ EndlessChannel TH] -
Final Fantasy 9 [By Siamgame.com]
