ชุดป้องกัน: แหวน
| ชื่อ | พลังป้องกัน | ราคาซื้อ | ราคาขาย | พลังป้องกันเวทย์ | Hex# | พิเศษ |
| +2 | 100 | 30 | +2 | A7 | ---- | |
| +0 | 1000 | 500 | +3 | A8 | ต้านทานการเป็นหมู | |
| +4 | 650 | 325 | +4 | A9 | ---- | |
| +5 | 2000 | 1000 | +8 | AB | ต้านทานใบ้ | |
| +2 | ---- | 380 | +2 | AA | ---- | |
| +8 | 4000 | 2000 | +6 | AD | ต้านทานสายฟ้า | |
| +17 | ---- | 3000 | +12 | AE | ต้านทานทั้งหมด | |
| +20 | ---- | 1500 | +12 | AC | ---- | |
| -7 | ---- | 5 | +0 | AF | ---- |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 4: The After Years [By YunaSung] -
Final Fantasy 4 The After Years PSP [By ultimaweapon] -
Final Fantasy 4 [ฺBy Decibel per oxide] -
Final Fantasy 4 [By Zirius] -
Final Fantasy 4 [By Zande]

