อาวุธยุฟฟี่: ชูริเคน
![]() |
4-Point Shuriken | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 23 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Initial Equipment | ||
![]() |
Boomerang | ![]() |
|
| Cost | 1400 | ||
| Atk | 30 | ||
| Atk% | 101 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Formula (steal), Gongaga, Junon Disk 2 | ||
![]() |
Super Ball | ![]() |
|
| Cost | 3000 | ||
| Atk | 68 | ||
| Atk% | 120 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | - | ||
| Location | Ft. Condor (4th battle), Junon Disk 2 | ||
![]() |
Wind Slash | ![]() |
|
| Cost | 2000 | ||
| Atk | 30 | ||
| Atk% | 103 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Shinra Cargo Ship, Junon Disk 2 | ||
![]() |
Pinwheel | ![]() |
|
| Cost | 2600 | ||
| Atk | 37 | ||
| Atk% | 104 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Cosmo Canyon | ||
![]() |
Twin Viper | ![]() |
|
| Cost | 3200 | ||
| Atk | 36 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Shinra Mansion, Junon Disk 2 | ||
![]() |
Razor Ring | ![]() |
|
| Cost | 6000 | ||
| Atk | 49 | ||
| Atk% | 105 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Wutai | ||
![]() |
Hawkeye | ![]() |
|
| Cost | 12000 | ||
| Atk | 61 | ||
| Atk% | 107 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Icicle Inn | ||
![]() |
Crystal Cross | ![]() |
|
| Cost | 18000 | ||
| Atk | 74 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Mideel | ||
![]() |
Spiral Shuriken | ![]() |
|
| Cost | 14000 | ||
| Atk | 68 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Costa Del Sol Disk 2 | ||
![]() |
Magic Shuriken | ![]() |
|
| Cost | 14000 | ||
| Atk | 64 | ||
| Atk% | 113 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Wutai, Junon Disk 2 | ||
![]() |
Oritsuru | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 90 | ||
| Atk% | 116 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Da-Cho Cave | ||
![]() |
Rising Sun | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 68 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Diamond WEAPON (steal) | ||
![]() |
Conformer | ![]() |
|
| Cost | - | ||
| Atk | 96 | ||
| Atk% | 112 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | ![]() |
||
| Location | Crashed Gelnika | ||
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] -
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] -
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] -
Final Fantasy 7 [By Shiryu] -
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] -
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH]
ตัวละคร
Character
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES





























