มาทีเรียแห่งการสนับสนุน (น้ำเงิน) [Support Materia]
All
| ราคาซื้อ | 20000 | |
| ราคา Master | 1400000 | |
| Parameter | - | |
| Location | บีกินนิ่งฮอล, ตึกชินระชั้น 63 (ใช้คูปอง C แลกมา), ติดตัวเร้ด13มา, เรือออกจากจูน่อน, ภูเขานีเบิ้ล, ทุ่งน้ำแข็ง, ร้านในฟอร์ทคอนดอร์ (disc 2-3) | |
| Effects | AP Needed | |
| ทำให้เวทที่ลิงค์มีผลต่อศัตรูหรือเพื่อนทั้งหมด 1 ครั้งต่อแบทเทิล | 0 | |
| ทำให้เวทที่ลิงค์มีผลต่อศัตรูหรือเพื่อนทั้งหมด 2 ครั้งต่อแบทเทิล | 1000 | |
| ทำให้เวทที่ลิงค์มีผลต่อศัตรูหรือเพื่อนทั้งหมด 3 ครั้งต่อแบทเทิล | 6000 | |
| ทำให้เวทที่ลิงค์มีผลต่อศัตรูหรือเพื่อนทั้งหมด 4 ครั้งต่อแบทเทิล | 18000 | |
| ทำให้เวทที่ลิงค์มีผลต่อศัตรูหรือเพื่อนทั้งหมด 5 ครั้งต่อแบทเทิล | 35000 | |
Elemental
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | ตึกชินระชั้น 62 ทายรหัสของโดมิโน่ให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก, ภูเขานีเบิ้ล, ตอนทีฟานำทีม เล่น Main Theme บนเปียโนของทีฟา | |
| Effects | AP Needed | |
|
ติดที่อาวุธจะทำให้การโจมตีมีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ ติดที่เกราะจะทำให้ความเสียหายจากการโจมตีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่เหลือ 1/2 |
0 | |
|
ติดที่อาวุธจะทำให้การโจมตีมีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ ติดที่เกราะจะทำให้ความเสียหายจากการโจมตีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่เหลือ 0 |
10000 | |
|
ติดที่อาวุธจะทำให้การโจมตีมีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ ติดที่เกราะจะดูดซับความเสียหายจากการโจมตีธาตุเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ |
40000 | |
|
|
80000 | |
Added Effect
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | ถ้ำกิ | |
| Effects | AP Needed | |
|
ติดที่อาวุธจะทำให้การโจมตีมีผลทำลายสภาวะเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 20% ติดที่เกราะจะทำให้มีความต้านทานต่อการทำลายสภาวะเดียวกับมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ |
0 | |
| 100000 | ||
MP Absorb
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | วูไท | |
| Effects | AP Needed | |
| เมื่อใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่โจมตี จะฟื้น MP 1% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น | 0 | |
| 100000 | ||
Added Cut
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | ทุ่งน้ำแข็ง | |
| Effects | AP Needed | |
| เมื่อใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ จะโจมตีซ้ำอีกครั้ง | 0 | |
| 200000 | ||
MP Turbo
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | วงกตพายุหมุน | |
| Effects | AP Needed | |
| เพิ่มความรุนแรงของมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 10%, เสีย MP มากขึ้น 10% | 0 | |
| เพิ่มความรุนแรงของมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 20%, เสีย MP มากขึ้น 20% | 10000 | |
| เพิ่มความรุนแรงของมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 30%, เสีย MP มากขึ้น 30% | 30000 | |
| เพิ่มความรุนแรงของมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 40%, เสีย MP มากขึ้น 40% | 60000 | |
| เพิ่มความรุนแรงของมาทีเรียที่ลิงค์อยู่ 50%, เสีย MP มากขึ้น 50% | 120000 | |
Sneak Attack
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | รางวัลจากการแข่งโชโคโบะ rank A, S (300 GP) | |
| Effects | AP Needed | |
| ใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ทันทีเมื่อเริ่มแบทเทิล ด้วยโอกาส 20% | 0 | |
| ใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ทันทีเมื่อเริ่มแบทเทิล ด้วยโอกาส 35% | 20000 | |
| ใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ทันทีเมื่อเริ่มแบทเทิล ด้วยโอกาส 50% | 60000 | |
| ใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ทันทีเมื่อเริ่มแบทเทิล ด้วยโอกาส 65% | 100000 | |
| ใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ทันทีเมื่อเริ่มแบทเทิล ด้วยโอกาส 80% | 150000 | |
Steal as Well
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | เทวรูปวูไท | |
| Effects | AP Needed | |
| เมื่อใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่ จะขโมยของด้วย | 0 | |
| 200000 | ||
HP Absorb
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | วูไท ชั้นสองบ้านแมว, เครเตอร์ตอนเหนือ | |
| Effects | AP Needed | |
| เมื่อใช้มาทีเรียที่ลิงค์อยู่โจมตี จะฟื้น HP 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น | 0 | |
| 100000 | ||
Counter
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | เครเตอร์ตอนเหนือ | |
| Effects | AP Needed | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยคำสั่งที่ลิงค์ไว้ 30% | 0 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยคำสั่งที่ลิงค์ไว้ 40% | 20000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยคำสั่งที่ลิงค์ไว้ 60% | 40000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยคำสั่งที่ลิงค์ไว้ 80% | 60000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยคำสั่งที่ลิงค์ไว้ 100% | 100000 | |
Magic Counter
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | เครเตอร์ตอนเหนือ, รางวัลจากการแข่งโชโคโบะ rank S (500 GP) | |
| Effects | AP Needed | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยเวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 30% | 0 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยเวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 40% | 40000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยเวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 60% | 80000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยเวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 80% | 120000 | |
| สวนกลับการโจมตีด้วยเวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 100% | 200000 | |
Final Attack
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | ัชนะการต่สู้พิเศษที่แบทเทิลอารีน่าครั้งที่ 1 | |
| Effects | AP Needed | |
| เมื่อ K.O. จะใช้มาทีเรียที่ลิงค์ไว้ 1 ครั้งต่อแบทเทิล | 0 | |
| เมื่อ K.O. จะใช้มาทีเรียที่ลิงค์ไว้ 2 ครั้งต่อแบทเทิล | 20000 | |
| เมื่อ K.O. จะใช้มาทีเรียที่ลิงค์ไว้ 3 ครั้งต่อแบทเทิล | 40000 | |
| เมื่อ K.O. จะใช้มาทีเรียที่ลิงค์ไว้ 4 ครั้งต่อแบทเทิล | 80000 | |
| เมื่อ K.O. จะใช้มาทีเรียที่ลิงค์ไว้ 5 ครั้งต่อแบทเทิล | 160000 | |
Quadra Magic
| ราคาซื้อ | - | |
| ราคา Master | 1 | |
| Parameter | - | |
| Location | เกาะทางตะวันออก | |
| Effects | AP Needed | |
| ใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 4 รอบ 1 ครั้งต่อแบทเทิล | 0 | |
| ใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 4 รอบ 2 ครั้งต่อแบทเทิล | 40000 | |
| ใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 4 รอบ 3 ครั้งต่อแบทเทิล | 80000 | |
| ใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 4 รอบ 4 ครั้งต่อแบทเทิล | 120000 | |
| ใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์ไว้ 4 รอบ 5 ครั้งต่อแบทเทิล | 200000 | |
Note: Quadra Magic ทำให้สามารถใช้เวทหรืออสูรที่ลิงค์อยู่ได้ 4 รอบติดกัน โดยเสีย MP เพียงรอบเดียว, ไม่สามารถใช้กับ Knights of the Round ได้
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] -
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] -
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] -
Final Fantasy 7 [By Shiryu] -
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] -
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH]
ตัวละคร
Character
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES
