อาวุธ ประเภทหมัดและเตะ
| กายภาพ | ราคา | ใช้ | รายละเอียด | ซื้อได้ที่ | พบได้ที่ |
| Punch | 500 | 99 | - | Town of Hero Northeast Town |
- |
| Counter | 510 | 30 | โต้กลับ | Northeast Town | - |
| Kick | 1,100 | 88 | - | South Town Northeast Town |
- |
| Butt | 2,100 | 66 | - | Northeast Town | - |
| X-Kick | 4,100 | 44 | - | Northeast Town Ameyoko Town |
- |
| Tempter | 5,100 | 30 | - | Northeast Town | - |
| Judo | 81,00 | 22 | - | Northeast Town | - |
| Karate | 151,00 | 11 | - | Northeast Town | - |

