Skip to main content

Shining Soul

Platform: 

Advance Mode Bestiary




  LV EXP HP Type
73 36 2 107 110 536 840 40 50 40  
82 37 2 109 115 370 900 40 50 40  
93 38 2 113 120 370 1000 40 50 40  
55 28 2 80 80 245 300 40 50 40  
61 30 2 86 86 250 360 40 50 40  
64 31 1 98 92 306 600 70 70 70  
42 24 4 63 60 197 270 0 100 40  
46 25 4 70 68 212 320 40 50 40  
45 24 2 58 65 205 290 30 40 30 Flying
47 25 2 59 65 205 300 30 40 100 Flying
52 26 2 75 72 230 350 30 40 30 Flying
67 33 2 97 92 245 460 0 100 40 Flying
47 26 4 71 67 200 280 40 50 40  
62 32 4 87 82 220 340 40 50 40  
73 34 4 102 103 260 500 40 50 40  
55 25 3 77 82 216 380 70 70 70  
56 26 3 81 84 235 400 70 70 70  
57 28 3 85 86 260 460 70 70 70  
61 30 3 93 93 240 640 60 60 60 Flying
75 35 3 103 100 275 800 60 60 60 Flying
80 36 3 107 103 310 800 60 60 60 Flying
49 27 1 75 72 220 370 30 70 40 Undead
64 31 1 91 88 240 600 30 70 40 Undead
66 32 1 95 95 250 680 30 70 40 Undead
73 35 1 104 100 340 560 50 70 0  
82 37 1 106 105 350 600 50 70 0  
92 39 1 108 108 360 700 50 70 0  
42 23 1 64 62 196 266 0 100 40 Flying
54 27 1 79 77 238 340 40 50 100 Flying
68 32 3 95 92 245 500 100 0 40 Flying
76 36 2 105 97 270 600 0 100 40 Flying
63 31 4 93 93 270 500 100 0 60 Undead
67 32 2 88 85 260 420 0 100 60 Undead
70 33 4 99 98 310 700 30 70 100 Undead
52 27 3 68 0 100 280 60 60 60  
64 32 3 75 0 120 340 70 70 70  
71 34 3 93 0 140 400 80 80 80  
41 23 3 61 58 192 260 0 100 40  
43 24 3 65 62 200 280 100 0 40  
57 28 3 78 80 240 350 40 50 100  
63 31 4 93 90 220 420 30 50 40  
70 34 4 100 101 240 520 30 50 40  
76 37 4 113 115 270 620 30 50 40  
64 32 2 97 92 260 720 40 50 40 Flying
90 38 2 113 125 370 1200 60 70 60 Flying
95 43 2 128 130 400 1700 100 80 60 Flying
72 34 4 101 102 270 800 40 50 40  
80 37 4 112 107 280 900 40 50 100  
90 42 4 116 115 290 960 100 0 40  
53 26 3 83 82 245 400 70 70 100  
62 30 3 92 88 272 560 70 70 70  
75 35 3 108 110 320 800 70 70 70  
59 42 1 78 88 274 600 80 60 60  
65 47 1 86 100 310 700 60 60 80  
80 52 1 97 105 420 800 60 60 60  
72 34 1 106 102 360 700 50 70 0 Flying
81 36 1 108 105 370 800 50 70 0 Flying
91 38 1 110 108 380 900 50 70 0 Flying
87 200 1 117 130 400 2200 70 80 60 Flying
97 240 2 123 135 450 2200 70 80 70 Flying
107 300 2 131 150 500 2800 70 80 100 Flying
57 240 1 61 90 160 1500 10 90 60 Boss
61 480 1 66 100 210 1400 50 50 50 Boss
67 720 1 76 110 180 1500 70 70 70 Boss
75 960 3 81 0 180 1800 70 70 70 Boss
83 1200 2 81 120 210 2200 70 70 70 Boss
91 1440 1 86 130 220 2200 70 70 70 Boss
99 1680 1 86 0 200 2200 80 80 80 Boss
107 1920 1 86 140 200 2400 50 50 50 Boss
59 29 3 84 84 250 420 40 50 40  
67 35 3 93 110 255 1100 40 50 40  
 






CREDIT:

Shining Soul

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES