Skip to main content

Shining Soul

Platform: 

Patch Codes




Description VBA/Raw Action Replay
Change Character Class/Color
Warrior Color 1 (Red) 03003D30:00 494C3631 9607A756
Warrior Color 2 (Green) 03003D30:01 47F0EB2F 53AE3482
Warrior Color 3 (Blonde) 03003D30:02 B0343040 EF6E10AC
Warrior Color 4 (Black) 03003D30:03 0198F14C AF2D6253
Wizard Color 1 (Blue) 03003D30:04 D44F7600 904F4680
Wizard Color 2 (Pink) 03003D30:05 B473E87B D5B77E8A
Wizard Color 3 (Blonde) 03003D30:06 35308AFC 9E9F8BD7
Wizard Color 4 (White) 03003D30:07 66D0842A 0E3EDA0A
Archer Color 1 (Green) 03003D30:08 9A3FACF2 5F270730
Archer Color 2 (Blue) 03003D30:09 9080CBB1 AC4C53AB
Archer Color 3 (Red) 03003D30:0A 99F14914 61DC714D
Archer Color 4 (Black) 03003D30:0B F9843884 699B4CEC
Dragonute Color 1 (Green) 03003D30:0C 3438FD1D 0DA82C9A
Dragonute Color 2 (Black) 03003D30:0D 191F814F CD40AA74
Dragonute Color 3 (Blue) 03003D30:0E E386D817 63B76365
Dragonute Color 4 (Red) 03003D30:0F 3B6717F8 0811B33C
Change Character Stats/Skills
999 Strength 03003D34:03E7 D94ABD73 3616ED86
999 Dexterity 03003D36:03E7 D94ABD73 3616ED86
999 Intelligence 03003D38:03E7 D94ABD73 3616ED86
999 Vitality 03003D3A:03E7 D94ABD73 3616ED86
999 Fire Resistance (RFR) 03003D3E:03E7 27D4A006 4D0FDD27
999 Ice Resistance (RIC) 03003D40:03E7 39DA479E 42778477
999 Bolt Resistance (RTH) 03003D42:03E7 70AC2B2F DBCD62C2
999 Status Points 03003D4C:03E7 1BBEF465 C4C40F4B
999 Skill Points 03003D50:03E7 4F972781 C916ECA9
Skill 1 Maxed 03003D54:00000005 F3E7BB6A 11B8FE7B
Skill 2 Maxed 03003D58:00000005 21BAE822 116A798C
Skill 3 Maxed 03003D5C:00000005 0B70434D 1037ABBB
Skill 4 Maxed 03003D60:00000005 255FA471 209B2A74
Skill 5 Maxed 03003D64:00000005 4B0E4A6A 93AB462B
Skill 6 Maxed 03003D68:00000005 223CF40D 6071815B
Skill 7 Maxed 03003D6C:00000005 FD2A5A5E 7CFC1ED3
Skill 8 Maxed 03003D70:00000005 7A6C3EC2 0F0F84F4
Change Enemies
Enemies Can't Move 02002284:00
02002318:00
020023AC:00
02002440:00
020024D4:00
B0986032 E0FF52C1
76D3C810 CFAEDA08
3CF07A53 6405F0B4
C9EE298C 10DCAA13
B5216AE2 4B0E2F72
Enemies Always Give Full Experience 02002294:FF
02002328:FF
020023BC:FF
02002450:FF
020024E4:FF
3DB6C1AA 7BFD94F4
9FDB9538 A4A287A4
79B92495 547B53DB
FA1F9315 C164216F
AD486AF8 A58612C6






CREDIT:

Shining Soul

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES