Skip to main content

Shining Soul

Platform: 

Head Garments




Item Name Required  Usable by Special Effects Base Price HID
Hood 2 0   100 4000
Bandana 3 0   220 C000
Leather Hood 5 0   340 4001
Turban 6 0   460 C001
Leather Helm 8 15   580 4002
Wizard Hat 8 6   700 C002
Half Helm 10 18   820 4003
Mage Hood 11 7   940 4004
Scale Helm 12 20   1060 C004
Chain Hood 15 30   1180 4005
Silk Hat 16 8   1420 C00D
Green Beret 16 30   1300 C003
Bone Helm 17 20 -3 4 C005
Elven Hat 18 35   1540 400E
Tiara 19 9   1660 4006
Bronze Helm 20 35   1700 4007
Sniper Cap 20 40   1780 C00E
Shinobi Cap 21 22 +10 2300 400D
Circlet 22 10   2020 C007
Bassinet 24 40   2140 4008
Hunter's Cap 24 45   2260 C006
Crown 26 11   2380 400F
Mithril Hood 28 20   16500 400A
Steel Helm 28 50   2500 C008
Soul Cap 29 20 +20, +20, +20 22100 C00F
Saint Hood 31 20   23200 400B
Dragon Helm 31 58 +10 2620 4009
Plate Helm 32 60   2740 C009
Dark Hood 33 20 Cursed 20700 400C
Mithril Helm 34 70   18400 C00A
Soul Helm 36 80 +20, +20, +20 24300 4010
Force Helm 38 80   25100 C00B
Dark Helm 40 90 Cursed 21000 C00C






CREDIT:

Shining Soul

แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES

ตัวละคร
Character

ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING

ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES