(as "Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou!")
Downtown Special
ดาวน์ทาวน์ คุนิโอะย้อนยุค
Platform:
All enemy bosses
ค่าพลังของเหล่าหัวหน้าศัตรูทั้งหมด | ||||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
66 | 66 | 9 | 20 | 23 | 42 | 25 | 33 | 16 | 16 | |
ぎんぱち | กินปาจิ ท่าไม้ตาย : ไม่มี เงินที่ให้ : 100 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 10 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
104 | 70 | 14 | 25 | 31 | 64 | 29 | 31 | 12 | 37 | |
ごんさく | กอนซาคุ ท่าไม้ตาย : หมัดทะลวงหน้าพิเศษ เงินที่ให้ : 120 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 12 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
58 | 58 | 8 | 20 | 27 | 47 | 30 | 32 | 24 | 24 | |
いちべい | อิจิเบย์ ท่าไม้ตาย ไม่มี : เงินที่ให้ : 140 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 14 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
58 | 58 | 8 | 20 | 27 | 47 | 30 | 32 | 24 | 24 | |
ろくべい | โระคุเบย์ ท่าไม้ตาย ไม่มี : เงินที่ให้ : 140 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 14 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
76 | 62 | 13 | 22 | 27 | 53 | 29 | 34 | 25 | 18 | |
よのすけ | โยโนะซึเกะ ท่าไม้ตาย กงล้อมังกร : เงินที่ให้ : 160 เรียว ลูกน้องให้เงิน : ไม่มีลูกน้อง เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
100 | 74 | 18 | 26 | 28 | 72 | 26 | 39 | 31 | 22 | |
へいるまん | เฮย์รุมอน ท่าไม้ตาย : วาร์ปชู้ต เงินที่ให้ : 160 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 16 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
98 | 70 | 16 | 37 | 39 | 67 | 28 | 44 | 35 | 21 | |
ためきち | ทาเมะคิจิ ท่าไม้ตาย : ย่ำความเร็วเสียง เงินที่ให้ : 180 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 18 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
98 | 82 | 22 | 29 | 27 | 71 | 49 | 41 | 34 | 27 | |
きんすけ | คินซึเกะ ท่าไม้ตาย : ไนโตรแอคแทค เงินที่ให้ : 200 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 20 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
108 | 92 | 15 | 31 | 49 | 64 | 41 | 54 | 36 | 21 | |
へいしち | เฮย์ชิจิ ท่าไม้ตาย : ไฮเปอร์การ์ด เงินที่ให้ : 220 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 22 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
124 | 96 | 25 | 31 | 31 | 76 | 45 | 53 | 51 | 28 | |
じんろく | จินโรคุ ท่าไม้ตาย : สว่านมนุษย์ เงินที่ให้ : 240 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 24 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
118 | 76 | 21 | 47 | 50 | 85 | 50 | 56 | 35 | 29 | |
はんしろう | ฮันชิโร่ ท่าไม้ตาย : นวดพิเศษ เงินที่ให้ : 260 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 26 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
140 | 122 | 22 | 38 | 61 | 86 | 48 | 48 | 45 | 32 | |
やごろう | ยาโกโร่ ท่าไม้ตาย : มีดสั้นพิเศษ เงินที่ให้ : 280 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 28 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
88 | 88 | 25 | 28 | 37 | 67 | 37 | 42 | 32 | 14 | |
にざえもん | นิซาเอมอน ท่าไม้ตาย : ท่าแปลงร่าง เงินที่ให้ : 300 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 30 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
128 | 104 | 21 | 37 | 46 | 89 | 49 | 58 | 43 | 31 | |
じゅうきち | ชูคิจิ ท่าไม้ตาย : ตอร์ปิโดมนุษย์,เคล็ดวิชาของยามาดะ เงินที่ให้ : ฆ่าไม่ตาย ลูกน้อง ไม่มีลูกน้อง เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
134 | 108 | 19 | 45 | 41 | 80 | 54 | 73 | 45 | 32 | |
たついち | ทะซึอิจิ ท่าไม้ตาย : ลูกเตะพายุหมุน เงินที่ให้ : 320 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 32 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
134 | 108 | 19 | 45 | 41 | 80 | 54 | 73 | 45 | 32 | |
たつじ | ทะซึญิ ท่าไม้ตาย : ลูกเตะพายุหมุน เงินที่ให้ : 320 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 32 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
112 | 140 | 23 | 40 | 53 | 96 | 50 | 56 | 46 | 40 | |
つるまつ | ซึรุมาซึ ท่าไม้ตาย : ตุ๊บตั๊บความเร็วเสียง,บิกแบง เงินที่ให้ : 340 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 34 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
212 | 182 | 35 | 71 | 56 | 127 | 76 | 96 | 91 | 51 | |
あさじろう | อะซาจิโร่ ท่าไม้ตาย : เฮลิคอปเตอร์มนุษย์ เงินที่ให้ : 360 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 36 เรียว เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
170 | 138 | 33 | 45 | 61 | 126 | 57 | 61 | 57 | 57 | |
とらぞう | โทร่าโซะ ท่าไม้ตาย ตอร์ปิโดมนุษย์,ตอร์บิโดตัวเอง : เงินที่ให้ : 380 เรียว ลูกน้องให้เงิน : 38 เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
128 | 104 | 21 | 37 | 46 | 89 | 49 | 58 | 43 | 31 | |
じゅうきち | ชูคิจิ ท่าไม้ตาย : ตอร์ปิโดมนุษย์,เคล็ดวิชาของยามาดะ เงินที่ให้ : 400 ลูกน้อง ไม่มีลูกน้อง เอาเป็นเพื่อน : ไม่ได้ | |||||||||
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Downtown Special [by tonbomag.com]
-
Downtown Special [by strategywiki.org]
-
Downtown Special [by MaoGaming เมาเกมมิ่ง]
-
Downtown Special [by AsiaSpirit]