Puntos
| Grupo | Objeto | Descripción |
|---|---|---|
| Muy pocos puntos | Dan 500 puntos cada uno. | |
| Pocos puntos | Dan 1000 puntos cada uno. | |
| Puntos medio | Dan 1500 puntos cada uno. | |
| Muchos puntos | Dan 2000 puntos cada uno. | |
| Muchísimos puntos | Dan 2500 puntos cada uno. | |
| Un gritón de puntos | Dan 5000 puntos cada uno. | |
| Orbe de puntos mágicos | Mata todo enemigo en pantalla y lo convierte en un item aleatorio de puntos rompible o no. | |
| Cofre divisible pequeño | se puede romper dando un valor aleatorio de Items |
|
| Cofre divisible mediano | se puede romper dando un valor aleatorio de Items |
|
| Cofre divisible grande | se puede romper dando un valor aleatorio de Items |

