Weapons: Swords
| Japanese | English | Price | Attack |
|---|---|---|---|
| たんけん | Short | 100 | 10 |
| どうのつるぎ | Copper | 300 | 20 |
| てつのつるぎ | Iron | 800 | 40 |
| いなずまのけん | Thunder | 2000 | 80 |
| せきりゅうけん | Dragon | 5000 | 120 |
| れんだのけん | Barrage | 10000 | 90x2 |
| どりゅうのけん | Nu Long | 25000 | 200 |
| いてんのけん | Heaven | Not Applied | 220 |
| せいこうのけん | Qing Gang | Not Applied | 235 |
CREDIT:
DESTINY OF AN EMPEROR 2
สามก๊ก 2
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Tenchi wo kurau 2 [By Retrogame2you] -
Destiny of an Emperor 2 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์] -
Destiny of an Emperor 2 [By kongming.net]
