Armor: Shields
| Japanese | English | Price | Attack |
|---|---|---|---|
| きのたて | Wood | 50 | 5 |
| かわのたて | Leather | 100 | 10 |
| うろこのたて | Scale | 500 | 15 |
| どうのたて | Copper | 1000 | 25 |
| てつのたて | Iron | 2000 | 40 |
| はがねのたて | Steel | 4000 | 50 |
| ほのおのたて | Flame | 30000 | 60 |
| らいじんのたて | Thunder | 60000 | 80 |
| ふくりゅうのたて | Fortune | Not Applied | 110 |
CREDIT:
DESTINY OF AN EMPEROR 2
สามก๊ก 2
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Tenchi wo kurau 2 [By Retrogame2you] -
Destiny of an Emperor 2 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์] -
Destiny of an Emperor 2 [By kongming.net]
