Barret's Weapons: Gun-Arms
![]()  | 
Gatling Gun | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 14 | ||
| Atk% | 97 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]()  | 
||
| Location | Initial Equipment | ||
![]()  | 
Assault Gun | ![]()  | 
|
| Cost | 350 | ||
| Atk | 17 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]()  | 
||
| Location | Guard Scorpion (win), Sector 7, Wall market | ||
![]()  | 
Atomic Scissors | ![]()  | 
|
| Cost | 1400 | ||
| Atk | 32 | ||
| Atk% | 99 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Custom Sweeper (steal), Gongaga | ||
![]()  | 
Cannon Ball | ![]()  | 
|
| Cost | 950 | ||
| Atk | 23 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Kalm | ||
![]()  | 
W Machine Gun | ![]()  | 
|
| Cost | 2000 | ||
| Atk | 30 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Mt. Corel, Junon, Death Machine (steal) | ||
![]()  | 
Heavy Vulcan | ![]()  | 
|
| Cost | 2700 | ||
| Atk | 39 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Cosmo Canyon | ||
![]()  | 
Enemy Launcher | ![]()  | 
|
| Cost | 3300 | ||
| Atk | 35 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Shinra Mansion, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Drill Arm | ![]()  | 
|
| Cost | 2000 | ||
| Atk | 37 | ||
| Atk% | 97 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Rocket Town, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Chain Saw | ![]()  | 
|
| Cost | 6300 | ||
| Atk | 52 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Wutai | ||
![]()  | 
Rocket Punch | ![]()  | 
|
| Cost | 3200 | ||
| Atk | 62 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | - | ||
| Location | Temple of the Ancients, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Microlaser | ![]()  | 
|
| Cost | 12000 | ||
| Atk | 63 | ||
| Atk% | 101 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Icicle Inn | ||
![]()  | 
AM Cannon | ![]()  | 
|
| Cost | 18000 | ||
| Atk | 77 | ||
| Atk% | 103 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Mideel | ||
![]()  | 
Solid Bazooka | ![]()  | 
|
| Cost | 16000 | ||
| Atk | 61 | ||
| Atk% | 100 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Costa Del Sol Disk 2 | ||
![]()  | 
Pile Banger | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 80 | ||
| Atk% | 90 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Shinra HQ (Durring assault mission) | ||
![]()  | 
Max Ray | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 97 | ||
| Atk% | 98 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Sector 8 underground | ||
![]()  | 
Missing Score | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 98 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Sister Ray stair well | ||
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
        แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES    
- 
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] - 
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] - 
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] - 
Final Fantasy 7 [By Shiryu] - 
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] - 
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH] 
        ตัวละคร
Character    
        ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information    
        ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING    
        ความลับ, โกงเกม
 Secrets, Cheat Game     
        เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES    


































