Weapons: Sabres
| Japanese | English | Price | Attack | 
|---|---|---|---|
| いしのかたな | Stone | 80 | 10 | 
| どうのかたな | Copper | 150 | 20 | 
| てつのかたな | Iron | 400 | 40 | 
| はがねのかたな | Steel | 1000 | 80 | 
| せいりゅうとう | Qing Long | 4000 | 120 | 
| こていとう | Emperor | 12000 | 150 | 
| ムラサメ | Cun Yu | 30000 | 200 | 
| えんげつとう | Moon | Not Applied | 220 | 
| マサムネ | Zeng Zong | Not Applied | 235 | 
CREDIT:
DESTINY OF AN EMPEROR 2
สามก๊ก 2
        แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES    
- 
Tenchi wo kurau 2 [By Retrogame2you] - 
Destiny of an Emperor 2 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์] - 
Destiny of an Emperor 2 [By kongming.net] 
