These items are received as random loot or given to you during the storyline.
| Kana | Romaji | English | Effects |
|---|---|---|---|
| タクシイ カアド | Takushii Kaado | Taxi Card | Instantly transports you to B1 of Hotel Osaka. |
| ダイギンジョウ | Daiginjou | Fine Wine | Restores 100 HP and 100 KP. Extremely rare. |
| プリペイカアド | Puripekaado | Prepaid Cash Card | Used at Vending Machines and Game Centers. |
| スコンブ | Sukonbu | ??? | Restores 10 Ki. |
| アオイイシ ペンダント | Aoiishi Pendanto | Blue Pendant | Increases Luck. |
| イイストキス | Iisutokisu | East Kisses | Restores all HP. |
| オカメノハチニギョウ | Okamenohachinigyou | Harudandy Puppet | No known effect. |
| ハリネズミノヌイグルミ | Harinezumi no Nuigurumi | Stuffed Hedgehog | No known effect. |
| ??? | ??? | Bystander Puppet | No known effect. |
| トラツキイ ノ ヌイグルミ | Toratsukii no Nuigurumi | Stuffed Tiger | No known effect. |
| ??? | ??? | Sea Kelp | Restores 10 Ki. |
| トラ ノ ゴフルル | Tora no Gofururu | Tiger Goblet | Restores all Ki. |
| ??? | ??? | Blue Stone Pendant | Increases Luck. Can be used twice. |
| サイン シキシ | Sain Shikishi | Sign | Unknown effects. |
| スイミニャク | Suiminyaku | Sleeping Pills | Unknown (same as Sleep Ki?) |
| シルバア ネックレス | Shirubaa Nekkuresu | Silver Necklace | Lowers encounter rate. Can only be used once. |
| ゴオルド ネックレス | Goorudo Nekkuresu | Gold Necklace | Lowers encounter rate. Can only be used once. |
| プラチナ ネックレス | Purachina Nekkuresu | Platinum Necklace | Increases encounter rate. |
| アブナイ クスリ | Abunai Kusuri | Dangerous Drugs | Increases encounter rate. |
| サイゴ ノ ファンタジイ5 | Saigo no Fantajii 5 | Finally Fantasy 5 | Increases encounter rate. |
| ガンガンクエスト5 | Gangankuesto5 | Drag-On Quest 5 | Increases encounter rate. |
| トリ ノ ツケ ペンダント | Tori no Tsuke Pendanto | Bird Claw Pendant | Speeds up the passage of time. Can be used for about 5 times and it will be broke afterwards. |
| スイショウ ペンダント | Suishou Pendanto | Crystal Pendant | Speeds up the passage of time. |
