Weapons: Flail
Name | Flail | Cost | 750 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
13 | Yes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Moon Ring | Cost | 1100 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
32 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Mace | Cost | 7800 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
47 | Yes | No | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Name | Razor Ring | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
68 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]