Weapons: Throw Weapons
Name | Shuriken | Cost | 2500 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
50 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Any with a "Throw" Ability equipped |
Name | Magishuriken | Cost | 25000 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
117 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Any with a "Throw" Ability equipped |
Name | Fire Skill | Cost | 200 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
0 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Any with a "Throw" Ability equipped |
Name | Lightning Skill | Cost | 200 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
0 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Any with a "Throw" Ability equipped |
Name | Water Skill | Cost | 200 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
0 | No | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Any with a "Throw" Ability equipped |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]