อาวุธของทีฟา: สนับมือ
![]()  | 
Leather Glove | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 13 | ||
| Atk% | 99 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]()  | 
||
| Location | Initial Equipment | ||
![]()  | 
Metal Knuckle | ![]()  | 
|
| Cost | 320 | ||
| Atk | 18 | ||
| Atk% | 102 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots | ![]()  | 
||
| Location | Wall Market | ||
![]()  | 
Mythril Claw | ![]()  | 
|
| Cost | 750 | ||
| Atk | 24 | ||
| Atk% | 106 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Kalm | ||
![]()  | 
Grand Glove | ![]()  | 
|
| Cost | 1200 | ||
| Atk | 31 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Mythril Cave, Madouge (steal), Gongaga, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Motor Drive | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 27 | ||
| Atk% | 106 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Costa Del Sol Manor basement | ||
![]()  | 
Tiger Fang | ![]()  | 
|
| Cost | 2500 | ||
| Atk | 38 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |   ![]()  | 
||
| Location | Cosmo Canyon | ||
![]()  | 
Platinum Fist | ![]()  | 
|
| Cost | 2700 | ||
| Atk | 30 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Nibelheim, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Powersoul | ![]()  | 
|
| Cost | 4200 | ||
| Atk | 28 | ||
| Atk% | 106 | ||
| MG | x2 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Mt. Nibel, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Diamond Knuckle | ![]()  | 
|
| Cost | 5800 | ||
| Atk | 51 | ||
| Atk% | 112 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Wutai | ||
![]()  | 
Work Glove | ![]()  | 
|
| Cost | 2200 | ||
| Atk | 68 | ||
| Atk% | 114 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots | - | ||
| Location | Temple of the Ancients, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Dragon Claw | ![]()  | 
|
| Cost | 10000 | ||
| Atk | 62 | ||
| Atk% | 114 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Icicle Inn | ||
![]()  | 
Kaiser Knuckle | ![]()  | 
|
| Cost | 15000 | ||
| Atk | 44 | ||
| Atk% | 110 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |             ![]()  | 
||
| Location | Whirlwind Maze, Junon Disk 2 | ||
![]()  | 
Crystal Glove | ![]()  | 
|
| Cost | 16000 | ||
| Atk | 75 | ||
| Atk% | 115 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Mideel | ||
![]()  | 
God's Hand | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 86 | ||
| Atk% | 255 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |     ![]()  | 
||
| Location | Carry Armor (win) | ||
![]()  | 
Master Fist | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 38 | ||
| Atk% | 108 | ||
| MG | x1 | ||
| Materia Slots |           ![]()  | 
||
| Location | Shinra HQ (Midgar assault) | ||
![]()  | 
Premium Heart | ![]()  | 
|
| Cost | - | ||
| Atk | 99 | ||
| Atk% | 112 | ||
| MG | x0 | ||
| Materia Slots |       ![]()  | 
||
| Location | Wall Market Disk (must get Key to Sector 7) | ||
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
        แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES    
- 
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] - 
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] - 
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] - 
Final Fantasy 7 [By Shiryu] - 
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] - 
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH] 
        ตัวละคร
Character    
        ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information    
        ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING    
        ความลับ, โกงเกม
 Secrets, Cheat Game     
        เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES    


































