มาทีเรียแห่งเวทมนตร์ (สีเขียว) [Magic Materia]
MAGIC MATERIA
Ice
![]() |
ราคาซื้อ | 600 | ||
| ราคา Master | 42000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ติดตัวคลาวด์มา, ร้านใน Beginning Hall, ร้านในมิดการ์ sector 5, ร้านในวอลมาร์เก็ต, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในจูน่อน (disc1), ร้านในฟอร์ทคอนดอร์, ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Ice | 4 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทน้ำแข็งความรุนแรง 0.5x | 0 | |
| Ice2 | 22 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทน้ำแข็งความรุนแรง 1.25x | 2000 | |
| Ice3 | 52 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทน้ำแข็งความรุนแรง 4x | 18000 | |
| 35000 | ||||
Lightning
![]() |
ราคาซื้อ | 600 | ||
| ราคา Master | 42000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ติดตัวคลาวด์มา, ร้านใน Beginning Hall, ร้านในมิดการ์ sector 5, ร้านในวอลมาร์เก็ต, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในจูน่อน (disc1), ร้านในฟอร์ทคอนดอร์, ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Bolt | 4 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทสายฟ้าความรุนแรง 0.5x | 0 | |
| Bolt2 | 22 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทสายฟ้าความรุนแรง 1.25x | 2000 | |
| Bolt3 | 52 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทสายฟ้าความรุนแรง 4x | 18000 | |
| 35000 | ||||
Fire
![]() |
ราคาซื้อ | 600 | ||
| ราคา Master | 42000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านใน Beginning Hall, ร้านในมิดการ์ sector 5, ร้านในวอลมาร์เก็ต, ติดตัวเร้ด13มา, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในฟอร์ทคอนดอร์, ร้านในจูน่อน (disc1), ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Fire | 4 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทไฟความรุนแรง 0.5x | 0 | |
| Fire2 | 22 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทไฟความรุนแรง 1.25x | 2000 | |
| Fire3 | 52 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทไฟความรุนแรง 4x | 18000 | |
| 35000 | ||||
Restore
![]() |
ราคาซื้อ | 750 | ||
| ราคา Master | 52500 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | เตาปฏิกรณ์หมายเลข1, ร้านใน Beginning Hall, ร้านในมิดการ์ sector5, ร้านในวอลมาร์เก็ต, ร้านในจูน่อน, ร้านในคอสตาเดลโซล (disc1), ร้านในฟอร์ทคอนดอร์, ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Cure | 5 | ฟื้น HP เพื่อน 1 คนด้วยเวทฟื้นพลัง x +110 | 0 | |
| Cure2 | 24 | ฟื้น HP เพื่อน 1 คนด้วยเวทฟื้นพลัง x +770 | 2500 | |
| Regen | 30 | ทำให้เพื่อน 1 คนติดสภาวะฟื้นพลังอัตโนมัติ | 17000 | |
| Cure3 | 64 | ฟื้น HP เพื่อน 1 คนด้วยเวทฟื้นพลัง x +2860 | 25000 | |
| 40000 | ||||
Earth
![]() |
ราคาซื้อ | 1500 | ||
| ราคา Master | 105000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในเมืองคาล์ม, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในจูน่อน (disc1) | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Quake | 6 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทดินความรุนแรง 0.6875x | 0 | |
| Quake2 | 28 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทดินความรุนแรง 1.5x | 6000 | |
| Quake3 | 68 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทดินความรุนแรง 4.375x | 22000 | |
| 40000 | ||||
Poison
![]() |
ราคาซื้อ | 1500 | ||
| ราคา Master | 105000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในเมืองคาล์ม, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในจูน่อน (disc1) | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Bio | 8 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทพิษความรุนแรง 0.625x, สภาวะติดพิษ 48% | 0 | |
| Bio2 | 36 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทพิษความรุนแรง 1.3125x, สภาวะติดพิษ 48% | 5000 | |
| Bio3 | 80 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทพิษความรุนแรง 4.25x, สภาวะติดพิษ 72% | 20000 | |
| 38000 | ||||
Heal
![]() |
ราคาซื้อ | 1500 | ||
| ราคา Master | 105000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในเมืองคาล์ม, ร้านในคอสตาเดลโซล, ร้านในจูน่อน (disc1), ร้านในกองกาก้า | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Heal | 3 | รักษาสภาวะติดพิษให้เพื่อน 1 คน | 0 | |
| Esuna | 15 | รักษาสภาวะผิดปกติทั้งหมดให้เพื่อน 1 คน | 12000 | |
| Resist | 120 | ป้องกันสภาวะผิดปกติให้เพื่อน 1 คน | 52000 | |
| 60000 | ||||
Revive
![]() |
ราคาซื้อ | 3000 | ||
| ราคา Master | 210000 | |||
| Parameter | STR-2 , VIT-1 , MAG+2 , MDEF+1 , HP Max-5% , MP Max+5% | |||
| Location | ร้านในจูน่อน, ร้านในคอสตาเดลโซล (disc1), ร้านในกองกาก้า | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Life | 34 | ชุบชีวิตเพื่อน 1 คน | 0 | |
| Life2 | 100 | ชุบชีวิตเพื่อน 1 คน HP เต็ม | 45000 | |
| 55000 | ||||
Seal
![]() |
ราคาซื้อ | 3000 | ||
| ราคา Master | 210000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในจูน่อน, ร้านในคอสตาเดลโซล (disc2-3) | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Sleepel | 8 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวหลับ 72% | 0 | |
| Silence | 24 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวไม่สามารถใช้เวทได้ 60% | 10000 | |
| 20000 | ||||
Transform
![]() |
ราคาซื้อ | 5000 | ||
| ราคา Master | 350000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ทางรถไฟสู่โคเรลเหนือ, ร้านในโคเรลเหนือ, ติดตัวเคทซิทมา, ร้านในกองกาก้า, ร้านในคอสโมแคนย่อน, ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Mini | 10 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวตัวเล็กลง 72% | 0 | |
| Toad | 14 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวกลายเป็นกบ 72% | 8000 | |
| 24000 | ||||
Mystify
![]() |
ราคาซื้อ | 6000 | ||
| ราคา Master | 420000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในกองกาก้า, ร้านในคอสโมแคนย่อน | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Confu | 18 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวเกิดสภาวะ Confusion 60% | 0 | |
| Berserk | 28 | ทำให้เป้าหมาย 1 คน เกิดสภาวะ Berserk 80% (ใช้กับศัตรู), 100% (ใช้กับเพื่อน) | 12000 | |
| 25000 | ||||
Time
![]() |
ราคาซื้อ | 6000 | ||
| ราคา Master | 420000 | |||
| Parameter | STR-2 , VIT-1 , MAG+2 , MDEF+1 , HP Max-5% , MP Max+5% | |||
| Location | ร้านในกองกาก้า, ร้านในเมืองจรวด | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Haste | 18 | เพิ่มความเร็วเพื่อน 1 คน | 0 | |
| Slow | 20 | ลดความเร็วศัตรู 1 ตัว | 8000 | |
| Stop | 34 | หยุดศัตรู 1 ตัว 60% | 20000 | |
| 42000 | ||||
Gravity
![]() |
ราคาซื้อ | 8000 | ||
| ราคา Master | 560000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ถ้ำกิ, ร้านในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Demi | 14 | ลด HP ศัตรู 1 ตัว 1/4 | 0 | |
| Demi2 | 33 | ลด HP ศัตรู 1 ตัว 1/2 | 10000 | |
| Demi3 | 48 | ลด HP ศัตรู 1 ตัว 3/4 | 20000 | |
| 40000 | ||||
Destruct
![]() |
ราคาซื้อ | 9000 | ||
| ราคา Master | 630000 | |||
| Parameter | STR-2 , VIT-1 , MAG+2 , MDEF+1 , HP Max-5% , MP Max+5% | |||
| Location | ได้จากเซฟิรอธในคฤหาสน์ชินระ, ร้านในมิดีล, ร้านในฟอร์ทคอนดอร์ (disc2-3) | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| DeBarrier | 12 | ทำลาย Barrier, MBarrier, Reflect, Wall ของศัตรู 1 ตัว | 0 | |
| DeSpell | 20 | ทำลายสภาวะ Stop, Slow, Haste, Regen, Resist, Death Sentence ของศัตรู 1 ตัว | 6000 | |
| Death | 30 | ฆ่าศัตรู 1 ตัวทันที 44% | 10000 | |
| 45000 | ||||
Barrier
![]() |
ราคาซื้อ | 10000 | ||
| ราคา Master | 700000 | |||
| Parameter | STR-2 , VIT-1 , MAG+2 , MDEF+1 , HP Max-5% , MP Max+5% | |||
| Location | ร้านในเมืองจรวด | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Barrier | 16 | กางบาร์เรียร์ให้เพื่อน 1 คน ลดความเสียหายทางกายภาพครึ่งหนึ่ง | 0 | |
| MBarrier | 24 | กางบาร์เรียร์ให้เพื่อน 1 คน ลดความเสียหายทางเวทครึ่งหนึ่ง | 5000 | |
| Reflect | 30 | กางบาร์เรียร์สะท้อนเวทกลับให้เพื่อน 1 คน | 15000 | |
| Wall | 58 | กางบาร์เรียร์ให้เพื่อน 1 คน ลดความเสียหายทางกายภาพและเวทครึ่งหนึ่ง | 30000 | |
| 45000 | ||||
Exit
![]() |
ราคาซื้อ | 10000 | ||
| ราคา Master | 700000 | |||
| Parameter | STR-1 , MAG+1 , HP Max-2% , MP Max+2% | |||
| Location | ร้านในเมืองจรวด | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Escape | 16 | หนีจากการต่อสู้ทั้งกลุ่ม | 0 | |
| Remove | 99 | เคลื่อนย้ายศัตรู 1 ตัวออกไป | 10000 | |
| 30000 | ||||
Comet
![]() |
ราคาซื้อ | - | ||
| ราคา Master | 1400000 | |||
| Parameter | STR-2 , VIT-1 , MAG+2 , MDEF+1 , HP Max-5% , MP Max+5% | |||
| Location | นครสาบสูญ | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Comet | 70 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยดาวตก (ไร้ธาตุ) ความรุนแรง 5x | 0 | |
| Comet2 | 110 | ฝนดาวตกความรุนแรง 1.875x โจมตีโดนศัตรูแบบสุ่ม 4 ครั้ง (ไร้ธาตุ) | 12000 | |
| 60000 | ||||
Contain
![]() |
ราคาซื้อ | - | ||
| ราคา Master | 1 | |||
| Parameter | STR-4 , VIT-2 , MAG+4 , MDEF+2 , HP Max-10% , MP Max+10% | |||
| Location | ได้จากโชโคโบะขาวในมิดีล | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| Freeze | 82 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทน้ำแข็งความรุนแรง 5.9375x, หยุดการเคลื่อนไหว 68% | 0 | |
| Break | 86 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทดินความรุนแรง 6.25x, กลายเป็นหิน 32% | 5000 | |
| Tornado | 90 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทลมความรุนแรง 6.5625x, มึนงง 32% | 10000 | |
| Flare | 100 | จู่โจมศัตรู 1 ตัวด้วยเวทไฟความรุนแรง 7.1875x | 15000 | |
| 60000 | ||||
Ultima
![]() |
ราคาซื้อ | 50000 | ||
| ราคา Master | 1 | |||
| Parameter | STR-4 , VIT-2 , MAG+4 , MDEF+2 , HP Max-10% , MP Max+10% | |||
| Location | ได้จากเด็กในโคเรลหลังช่วยเมืองจากการถูกรถไฟชนสำเร็จ / ซื้อในโคเรลราคา 50000 gil หากช่วยเมืองไม่สำเร็จ | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| 0 | ||||
| Ultima | 130 | ใช้เวทระเบิดลำแสงโจมตีศัตรูทั้งหมด (ไร้ธาตุ) ความรุนแรง 6.5625x | 5000 | |
| 100000 | ||||
Full Cure
Full Cure
![]() |
ราคาซื้อ | - | ||
| ราคา Master | 1 | |||
| Parameter | STR-4 , VIT-2 , MAG+4 , MDEF+2 , HP Max-10% , MP Max+10% | |||
| Location | หลังร้านไอเท็มในคอสโมแคนยอน (disc2-3) | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| 0 | ||||
| Full Cure | 99 | ฟื้น HP เต็มให้เพื่อน 1 คน | 3000 | |
| 150000 | ||||
Shield
![]() |
ราคาซื้อ | - | ||
| ราคา Master | 1 | |||
| Parameter | STR-4 , VIT-2 , MAG+4 , MDEF+2 , HP Max-10% , MP Max+10% | |||
| Location | เครเตอร์ตอนเหนือ | |||
| Level | Magic | MP Used | Effects | AP Needed |
| 0 | ||||
| Shield | 180 | ทำให้เพื่อน 1 คนเป็นอมตะชั่วขณะ | 10000 | |
| 100000 | ||||
ความรุนแรงของเวทคิดเป็นจำนวนเท่าของ Base Magic Damage (2 เท่าของ Fire, Bolt, Ice) เช่น Fire2 ความรุนแรง 1.25x คือรุนแรงเป็น 2.5 เท่าของพลังโจมตีของ Fire
สำหรับเวท Restore จะมีพลังรักษา = Base Magic Damage + ค่าเพิ่ม
CREDIT:
FINAL FANTASY VII
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 7 [By EndlessChannel TH] -
Final Fantasy 7 [By Decibel per oxide] -
Final Fantasy 7 [By rpgclassics.com] -
Final Fantasy 7 [By Shiryu] -
Final Fantasy 7 Remake [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์] -
Final Fantasy 7 Remake [By Danny TH]
ตัวละคร
Character
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ, โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
RELATED WEBSITES





















