อาวุธ: ดาบ
| ชื่อ | พลังโจมตี | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Hex# | พิเศษ |
| +10 | ---- | 350 | 16 | ---- | |
| +20 | ---- | 600 | 17 | ---- | |
| +31 | ---- | 1000 | 18 | ---- | |
| +40 | ---- | ---- | 19 | ---- | |
| +100 | ---- | 21000 | 1A | ---- | |
| +162 | ---- | 40000 | 1B | ---- | |
| +65 | ---- | 7000 | 1C | โจมตีด้วยไฟ | |
| +65 | 26000 | 13000 | 1D | โจมตีด้วยน้ำแข็ง | |
| +105 | ---- | 28520 | 1E | Def +6 | |
| +44 | ---- | 6500 | 1F | ฟื้น HP | |
| +35 | ---- | 9500 | 20 | ---- | |
| +55 | ---- | 1300 | 21 | ทำให้ศัตรูหลับ | |
| +77 | ---- | 17000 | 22 | ทำให้ศัตรูเป้นหิน | |
| +45 | 4000 | 2000 | 2B | ---- | |
| +49 | 7000 | 3500 | 2C | ---- | |
| +55 | 11000 | 5500 | 2D | ---- | |
| +57 | ---- | 9000 | 2E | ---- | |
| +83 | ---- | 11000 | 2F | ---- | |
| +89 | ---- | 11500 | 30 | ---- | |
| +50 | 6000 | 3000 | 3D | ---- | |
| +204 | ---- | 5000 | 3F | Def +7 | |
| +89 | ----- | 5 | 4C | ดาบสองมือ |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 4: The After Years [By YunaSung] -
Final Fantasy 4 The After Years PSP [By ultimaweapon] -
Final Fantasy 4 [ฺBy Decibel per oxide] -
Final Fantasy 4 [By Zirius] -
Final Fantasy 4 [By Zande]

