ชุดป้องกัน: เกราะ
| ชื่อ | พลังป้องกัน | ราคาซื้อ | ราคาขาย | พลังป้องกันเวทย์ | Hex# | พิเศษ |
| +5 | ---- | 550 | +1 | 82 | ---- | |
| +4 | 600 | 300 | +1 | 81 | ---- | |
| +2 | 200 | 100 | +1 | 8E | ---- | |
| +1 | 50 | 25 | +0 | 8D | ---- | |
| +7 | ---- | 1000 | +2 | 83 | ---- | |
| +2 | ---- | 35 | +1 | 97 | ต้านทานใบ้ | |
| +9 | 3000 | 1500 | +3 | 84 | ---- | |
| +3 | 500 | 250 | +3 | 8F | Strong Vs. Earth | |
| +11 | 8000 | 4000 | +3 | 85 | ---- | |
| +1 | ---- | 35 | +1 | 96 | ---- | |
| +13 | 17000 | 8500 | +4 | 86 | ---- | |
| +15 | 30000 | 15000 | +4 | 87 | ต้านทานน้ำแข็ง | |
| +5 | 1200 | 600 | +5 | 90 | ---- | |
| +13 | ---- | 7000 | +3 | 99 | ---- | |
| +17 | 35000 | 17000 | +4 | 88 | ต้านทานไฟ | |
| +8 | 10000 | 5000 | +7 | 91 | ---- | |
| +19 | 40000 | 20000 | +4 | 89 | ต้านทานสายฟ้า | |
| +12 | 30000 | 15000 | +9 | 92 | ต้านทานสายฟ้า | |
| +21 | ---- | 5 | +7 | 8A | ---- | |
| +24 | ---- | 32000 | +15 | 9B | ---- | |
| +23 | ---- | 5 | +8 | 8B | ต้านทานเวทย์ | |
| +18 | ---- | 5 | +120 | 93 | ต้านทานสายฟ้ามนต์มืด | |
| +25 | ---- | 5 | +10 | 8C | ---- | |
| +28 | ---- | 20000 | +5 | 95 | ต้านทานสายฟ้า Hold | |
| +15 | ---- | 2000 | +0 | 94 | ---- | |
| +108 | ---- | 5 | +20 | 9A | ---- |
แปลและเรียบเรียงโดย แอดมิน @andaplus.com
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 4: The After Years [By YunaSung] -
Final Fantasy 4 The After Years PSP [By ultimaweapon] -
Final Fantasy 4 [ฺBy Decibel per oxide] -
Final Fantasy 4 [By Zirius] -
Final Fantasy 4 [By Zande]

