ชุดป้องกัน: หมวก
| ชื่อ | พลังป้องกัน | ราคาซื้อ | ราคาขาย | พลังป้องกันเวทย์ | Hex# | พิเศษ |
| +3 | 150 | 75 | +0 | 6D | ---- | |
| +4 | ---- | 180 | +0 | 6E | ---- | |
| +1 | 100 | 50 | +1 | 77 | ---- | |
| +2 | 330 | 165 | +3 | 78 | ---- | |
| +5 | ---- | 320 | +1 | 6F | ---- | |
| +6 | 980 | 490 | +1 | 70 | ---- | |
| +3 | 700 | 350 | +5 | 79 | ---- | |
| +7 | 4000 | 2000 | +2 | 71 | ---- | |
| +8 | 3000 | 1500 | +2 | 72 | ---- | |
| +5 | 2000 | 1000 | +7 | 7A | ---- | |
| +6 | ---- | 4000 | +1 | 7E | ---- | |
| +9 | 10000 | 5000 | +2 | 73 | ---- | |
| +7 | 20000 | 10000 | +10 | 7B | ต้านทานสายฟ้า | |
| +10 | ---- | 5 | +6 | 74 | ---- | |
| +9 | ---- | 5 | +12 | 7C | ต้านทานศัตรูบางประเภท | |
| +11 | ---- | 5 | +7 | 75 | ---- | |
| +12 | ---- | 5 | +8 | 76 | ---- | |
| +1 | ---- | 255 | +1 | 7D | ต้านทานหลงสเน่ห์ | |
| +6 | ---- | 1000 | +1 | 7F | ต้านทานหลับไหล | |
| +30 | ---- | 2500 | +0 | 80 | ---- |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 4: The After Years [By YunaSung] -
Final Fantasy 4 The After Years PSP [By ultimaweapon] -
Final Fantasy 4 [ฺBy Decibel per oxide] -
Final Fantasy 4 [By Zirius] -
Final Fantasy 4 [By Zande]

