ทักษะ อื่นๆ
| ทักษะ | ใช้ | ผล | ใช้โดย |
| Care | 5 | ? | Anubis |
| ESP | 25 | ? | Baku Mutant |
| Forseen | - | ? | - Mutant |
| Hari-Te | ? | ? | Wrestler |
| Mirror | 3 | ? | Dokuro Soldier Scorpion Rakshasa Anubis Nike Mutant |
| Sphere | ? | ? | Byak-Ko |
| Uncurse | 10 | ? | Anubis |
| Stealth | - | สุ่มการโจมตี | Eagle Mosquito Thunder Cocatris Gummy BlackCat Rock Wight Mantis SandWorm Pudding Hi-Slime Mutant |
| Mirror | 10 | โจมตีสองครั้งในการต่อสู้ | Dokuro Soldier Scorpion Rakshasa Anubis Nike Mutant |
| Shell | 25 | ป้องกันการโจมตีทางกายภาพ | Clam Gen-Bu Ammonite |
| Warning | - | ป้องกันการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว | Eagle Gazer Seeker Thunder Cocatris BlackCat Evil Eye Rock Sphinx Beholder Mantis Mazin Nike Basilisk Mutant |
| Armor | 3 | เพิ่ม Def +99 ในการต่อสู้ | Siren Mutant |
| Power | 3 | เพิ่ม Str +99 ในการต่อสู้ | - Mutant |
| Barrier | 5 | เพิ่ม Def ของกลุ่ม +10 ในการต่อสู้ | - Mutant |
| Steal | ? | ขโมย GP | Pirate |
| Telepor | 5 | เทเลพอร์ตไปยังชั้นก่อนหน้า | Scorpion Baku DemoKing Ki-Rin Scarab Titan FensWolf Jorgandr Lich Susano-O Ganesha GigaWorm Mutant |

