The Final Fantasy Legend translations
Key Terms (คำสำคัญ)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| クリスタル | Kurisutaru | Crystal | Sphere |
| ケロ | Kero | Kero | GP |
| クリスタル(玄) | Kurisutaru (Gen) | Crystal (Black) | Black Sphere |
| クリスタル(青) | Kurisutaru (Ao) | Crystal (Blue) | Blue Sphere |
| クリスタル(白) | Kurisutaru (Shiro) | Crystal (White) | White Sphere |
| クリスタル(朱) | Kurisutaru (Shu) | Crystal (Vermilion) | Red Sphere |
Characters (ตัวละคร)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| 剣の王 | Tsurugi no Ou | Sword King | King Sword |
| 盾の王 | Tate no Ou | Shield King | King Shield |
| 鎧の王 | Yoroi no Ou | Armor King | King Armor |
| りゅうおう | Ryuuou | Dragon King | Ryu-O |
| チャールズ | Chāruzu | Charles | Charles |
| ジャンヌ | JYANNU | Jeanne | Jeanne |
| ミレイユ | MIREIYU | Mireille | Mireille |
| 隆くん | Takashi Kun | Takashi-kun | Bob |
| 続 | Zoku | Zoku | Zoku |
| そうちょう | Sochou | Sochou | So-Cho |
| さやか | Sayaka | Sayaka | Sayaka |
| 大臣 | Daijin | Minister | Steward |
| 村一番の美人 | Muraichiban no Bijin | Most beautiful girl in the village | Girl |
| とうぞく | Tōzoku | Thief | Bandit |
Races (ประะเภท)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| にんげん おとこ | Ningen Otoko | Human Man | Human M |
| にんげん おんあ | Ningen Onna | Human Woman | Human F |
| えすぱあ まん | Esupaa Man | Esper Man | Mutant M |
| えすぱあ ぎゃる | Esupaa Gyaru | Esper Girl | Mutant F |
Locations (สถานที่)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| ベーシックタウン | Bēshikku Taun | Basic Town | Base Town |
| アドベンチャーズギルド | Adobenchāzu Girudo | Adventurer's Guild | Guild |
| 塔 | Tou | Tower | Tower |
| 英雄の町 | Eiyuu no Machi | Town of Heroes | Town of Hero |
| 盾の王の城 | Tate no Ou no Shiro | Shield King's Castle | Castle of Shield |
| 鎧の王の城 | Yoroi no Ou no Shiro | Armor King's Castle | Castle of Armor |
| 南の村 | Minami no Mura | Southern Village | South Town |
| 盗賊の洞窟 | Touzoku no Doukutsu | Thief's Cave | Bandit Cave |
| 剣の王の城 | Ken no Ou no Shiro | Sword King's Castle | Castle of Sword |
| 港町 | Minatomachi | Port Town | Port Town |
| どうくつ | Doukutsu | Cave | Island Cave |
| 北東の島の町 | Hokutou no Shima no Machi | North Island Town | Northeast Town |
| みなみのしま | Minami no Shima | Southern Island | Southern Island |
| 海底の町 | Kaitei no Machi | Seabed Town | Undersea Town |
| 海底洞窟 | Kaitei Doukutsu | Seabed Cave | Undersea Cave |
| 竜宮城 | Ryuuguujou | Palace of the Dragon King | Undersea Castle |
| 空中の町 | Kuuchuu no Machi | Aerial Town | Sky Town |
| 浮遊城 | Fuyuu Shiro | Floating Castle | Floating Castle |
| 隠れ里 | Kakurezato | Hidden Village | Hidden Town |
| 森のアジ | Mori no Ajito | Forest Hideout | Resistance Base |
| 牢獄 | Rougoku | Prison | Jail |
| 神殿 | Shinden | Temple | Sacred Palace |
| 地下鉄 | Chikatetsu | Subway | Subway |
| ゾクの町 | Zoku no Machi | Zoku's Town | Southwest Town |
| 図書館 | Toshokan | Library | Library |
| アキバ | Akiba | Akiba | Akiba |
| アメヨコ | Ameyoko | Ameyoko | Ameyoko |
| 原子力発電所 | Genshiryokuhatsudensho | Nuclear Power Plant | Atomic Power Plant |
| 地下鉄新宿駅 | Chikatetsu Shinjuku Eki | Subway Shinjuku Station | Skyscraper |
| らくえん | Rakuen | Paradise | Paradise |
Items (ไอเทม)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| ポーション | POOSHON | Potion | Potion |
| ハイポーション | HAIPOOSHON | Hi Potion | XPotion |
| いやしのつえ | Iyashi no Tsue | Healing Staff | Rod |
| きんのはり | Kin no Hari | Gold Needle | Needle |
| じゅうじか | Juujika | Cross | Symbol |
| めぐすり | Megusuri | Eyedrop | Eyedrop |
| どくけし | Dokukeshi | Antidote | Antidote |
| めざめのかね | Mezame no Kane | Bell of Waking | Bell |
| フライパン | FURAIPAN | Frying Pan | Pan |
| マヒどめ | Itami Dome | Painkiller | Shocker |
| いきかえり | Ikikaeri | Soul Return | Revive |
| エリクサー | ERIKUSAA | Elixir | Elixir |
| ハート | Heart | Heart | Heart |
| けんじゃのいし | Kenja no Ishi | Philosopher's Stone | Arcane |
| ドア | Doa | Door | Door |
| ちからのもと | Chikara no Moto | Strength Source | Strong |
| すばやさのもと | Subayasa no Moto | Agility Source | Agility |
| HP200 | HP200 | HP200 | HP200 |
| HP400 | HP400 | HP400 | HP400 |
| HP600 | HP600 | HP600 | HP600 |
| くうきのみ | Kuuki no Mi | Air Seed | Airseed |
| あかだま | Aka Dama | Red Orb | Red Orb |
| あおだま | Ao Dama | Blue Orb | Blue Orb |
| イレイサー99 | IREISAA99 | Eraser99 | Eraser99 |
| りゅうのかぎ | Ryuu no Kagi | Dragon Key | Bluekey |
| ろうやのかぎ | Rouya no Kagi | Jail Key | Jailkey |
| とらのかぎ | Tora no Kagi | Tiger Key | Whitkey |
| ロム | ROMU | ROM | ROM |
| アイシーボード | AISHIIBOODO | IC Board | Board |
| まじゅつのつえ | Majutsu no Tsue | Sorcery Staff | Wand |
| まどうしのつえ | Madoushi no Tsue | Wizard's Staff | Staff |
| ねんぶつのほん | Nenbutsu no Hon | Prayer Book | Book |
Weapons (อาวุธ)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| バトルハンマー | BATORUHANMAA | Battle Hammer | Hammer |
| ロングソード | RONGUSOODO | Long Sword | Long |
| バトルアクス | BATORUAKUSU | Battle Axe | Axe |
| キングのつるぎ | KINGU no Tsurugi | King's Sword | King |
| せいりゅうとう | Seiryuu Tou | Blue Dragon Sword | Battle |
| かたな | Katana | Katana | Katana |
| ミスリルソード | MISURIRUSOODO | Mithril Sword | Silver |
| さんごのつるぎ | Sango no Tsurugi | Coral Sword | Coral |
| オーガキラー | OOGAKIRAA | Ogre Killer | Ogre |
| ドラゴンソード | DORAGONSOODO | Dragon Sword | Dragon |
| サンブレード | SANBUREEDO | Sun Blade | Sun |
| フレームソ-ド | FUREEMUSOODO | Flame Sword | Flame |
| アイスブランド | AISUBURANDO | Ice Brand | Ice |
| サンダーアクス | SANDAAAKUSU | Thunder Axe | Elec |
| レイピア | REIPIA | Rapier | Rapier |
| サーベル | SAABERU | Saber | Saber |
| ライトセーバー | RAITOSEEBAA | Lightsaber | L-Saber |
| ネコのつめ | NEKO no TSUME | Cat Claw | Catcraw |
| サイコダガー | SAIKODAGAA | Psycho Dagger | P-Knife |
| サイコソード | SAIKOSOODO | Psycho Sword | P-Sword |
| うらみのつるぎ | Urami no Tsurugi | Grudge Sword | Revenge |
| ブラッドソード | BURADDOSOODO | Blood Sword | Vampic |
| ディフェンダー | DIFENDAA | Defender | Defend |
| ルーンアクス | RUUNAKUSU | Rune Axe | Rune |
| エクスカリバー | EKUSUKARIBAA | Excalibur | Xclbr |
| ガラスのつるぎ | GARASU no Tsurugi | Glass Sword | Glass |
| まさむね | Masamune | Masamune | Masamune |
| ゆみ | Yumi | Yumi | Bow |
| よいちのゆみ | Yoichi no Yumi | Yoichi's Bow | Longbow |
| アポロンのユミ | APORON no Yumi | Apollo's Bow | Gr. Bow |
| いわ | Iwa | Rock | Rock |
| デリンジャー | DERINJAA | Derringer | Colt |
| ひなわじゅう | Hinawajuu | Matchlock | Musket |
| 44マグナム | 44MAGUNAMU | 44 Magnum | Magnum |
| ムチ | MUCHI | Whip | Whip |
| でんげきムチ | Dengeki MUCHI | Electric Shock Whip | E-Whip |
| チェーンソー | CHEENSOO | Chainsaw | Saw |
| サブマシンガン | SABUMASHINGAN | Submachine Gun | SMG |
| しゅりゅうだん | Shuryuudan | Hand Grenade | Grenade |
| バズーカ | BAZUUKA | Bazooka | Bazooka |
| バルカンほう | BARUKAN Hou | Vulcan Cannon | Balkan |
| ミサイル | MISAIRU | Missile | Missile |
| かくばくだん | Kakubakudan | Nuclear Bomb | N.Bomb |
| ビームライフル | BIIMURAIFURU | Beam Rifle | Laser |
| はどうほう | Hadou Hou | Wave Motion Gun | Hyper |
| パンチ | PANCHI | Punch | Punch |
| キック | KIKKU | Kick | Kick |
| さんだんづき | Sandandzuki | Triple Thrust | Butt |
| とびひざげり | Tobihizageri | Jumping Knee Kick | X-Kick |
| ヤマアラシ | Yama Arashi | Yama Arashi | Judo |
| じごくぐるま | Jigoku Guruma | Jigoku Guruma | Karate |
| ながしめ | Nagashime | Flirtatious Glance | Tempter |
| クロスカウンター | KUROSUKAUNTA | Cross Counter | Counter |
| ファイアのしょ | FAIA no Sho | Fire Book | Fire |
| ブリザドのしょ | BURIZADO no Sho | Blizzard Book | Ice |
| サンダーのしょ | SANDAA no Sho | Thunder Book | Elec |
| クラウダのしょ | KURAUDA no Sho | Cloudkill Book | Fog |
| フレアのしょ | FUREA no Sho | Flare Book | Flare |
| スリプルのしょ | SURIPURU no Sho | Sleepel Book | Sleep |
| ブレイクのしょ | BUREIKU no Sho | Break Book | Stone |
| デスのしょ | DESU no Sho | Death Book | Death |
Armor (ชุดเกราะป้องกัน)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| ブロンズメイル | BURONZUMEIRU | Bronze Mail | Bronze |
| ゴールドメイル | GOORUDOMEIRU | Gold Mail | Gold |
| ミスリルメイル | MISURIRUMEIRU | Mithril Mail | Silver |
| キングのよろい | KINGU no Yoroi | King's Armor | King |
| ドラゴンメイル | DORAGONMEIRU | Dragon Mail | Dragon |
| バトルスーツ | BATORUSUUTSU | Battle Suit | Suit |
| パワードスーツ | PAWAADOSUUTSU | Powered Suit | Power |
| かんうのよろい | Kanu no Yoroi | Guan Yu's Armor | Arthur |
| ブロンズのたて | BURONZU no Tate | Bronze Shield | Bronze |
| ゴールドのたて | GOORUDO no Tate | Gold Shield | Gold |
| ミスリルのたて | MISURIRU no Tate | Mithril Shield | Silver |
| キングのたて | KINGU no Tate | King's Shield | King |
| ほのおのたて | Honoo no Tate | Flame Shield | Flame |
| アイスシールド | AISUSHIIRUDO | Ice Shield | Ice |
| ドラゴンのたて | DORAGON no Tate | Dragon Shield | Dragon |
| イージスのたて | IIJISU no Tate | Aegis Shield | Aezis |
| ブロンズかぶと | BURONZU Kabuto | Bronze Helmet | Bronze |
| ゴールドかぶと | GOORUDO Kabuto | Gold Helmet | Gold |
| ミスリルかぶと | MISURIRU Kabuto | Mithril Helmet | Silver |
| アライのメット | ARAI no METTO | Arai Helm | Army |
| ゾクのはちまき | ZOKU no Hachimaki | Zoku's Headband | Band |
| サークレット | SAAKURETTO | Circlet | Dragon |
| ブロンズのこて | BURONZU no Kote | Bronze Gauntlet | Bronze |
| ゴールドのこて | GOORUDO no Kote | Gold Gauntlet | Gold |
| ミスリルのこて | MISURIRU no Kote | Mithril Gauntlet | Silver |
| きょじんのこて | Kyojin no Kote | Giant's Gauntlet | Giant |
| げんじのこて | Genji no Kote | Genji's Gauntlet | Ninja |
| エルメスのくつ | ERUMESU no Kutsu | Hermes' Shoes | Hermes |
| てつげた | Tetsu Geta | Iron Geta | Geta |
| こうめいのくつ | Koumei no Kutsu | Kong Ming's Shoes | Shoes |
Enemy Abilities (ความสามารถศัตรู)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| つめ | Tsume | Claw | Nail |
| きば | Kiba | Fang | Tusk |
| ずつき | Zutsuki | Headbutt | Head |
| はな | Hana | Nose/Flower | Nose |
| ハサミ | HASAMI | Pincer | Pincer |
| くちばし | Kuchibashi | Beak | Beak |
| しょくしゅ | Shokushu | Tentacle | Tentacl |
| パンチ | PANCHI | Punch | Punch |
| キック | KIKKU | Kick | Kick |
| かみつき | Kamitsuki | Bite | Bite |
| ひれ | Hire | Fin | Fin |
| つの | Tsuno | Horn | Horn |
| しっぽ | Shippo | Tail | Tail |
| ほね | Hone | Bone | Bone |
| たいあたり | Taiatari | Body Blow | Bash |
| つるぎ | Tsurugi | Sword | Sword |
| オノ | Ono | Axe | Axe |
| のこぎり | Nokogiri | Saw | Saw |
| 2ほんのハサミ | 2hon no HASAMI | Double Pincers | 2Pincer |
| 4つのあたま | 4tsu no Atama | 4 Heads | 4Heads |
| しょくしゅ8つ | Shiiyokushu Yattsu | 8 Tentacles | 8Legs |
| 2ほんのきば | 2hon no Kiba | 2 Tusks | 2Tusks |
| 3ぼんのつの | 3bon no Tsuno | 3 Horns | 4Horns |
| 2とうりゅう | 2touryuu | 2 Sword Style | 2Swords |
| 6ぽんのうで | 6pon no Ude | 6 Arms | 6Arms |
| 3つのあたま | 3tsu no Atam | 3 Heads | 3Heads |
| みつ | Mitsu | Honey | Honey |
| ケアル | KEARU | Care | Cure |
| ヒーリング | HIIRINGU | Healing | Heal |
| ふっかつ | Fukkatsu | Revive | Revive |
| ちりょう | Chiryou | Medical Treatment | Care |
| レイズ | REIZU | Raise | Raise |
| テレポート | TEREPOOTO | Teleport | Telepor |
| かみのひだりて | Kami no Hidarite | God's Left Hand | Left |
| かみのみぎて | Kami no Migite | God's Right Hand | Right |
| くいあらためよ | Kuiaratameyo | Repent | Repent |
| はりて | Harite | Harite | Hari-Te |
| どくばり | Dokubari | Poison Needle | Poison |
| どくのきば | Doku no Kiba | Poison Fang | Poison |
| マヒづめ | MAHI Dzume | Poison Claw | P-Fangs |
| まきつく | Makitsuku | Entwine | Strict |
| せきかくちばし | Sekika Kuchibashi | Petrifying Beak | Petrify |
| ちをすう | Chiwosuu | Bloodsuck | Drink |
| つめたいて | Tsumetai Te | Cold Hand | Chill |
| ねむりぐすり | Nemurigusuri | Sleep Powder | Sleep |
| めつぶし | Metsubushi | Blinder | Blind |
| フラッシュアイ | FURASSHUAI | Flash Eye | Flash |
| すみ | Sumi | Ink | Ink |
| のろいのめ | Noroi no Me | Curse Eye | Gaze |
| ゆうわくのめ | Yuuwaku no Me | Seduction Eye | Gaze |
| なぞなぞ | Nazonazo | Riddle | Riddle |
| うたごえ | Utagoe | Singing Voice | Sing |
| ねむたいめ | Nemutai Me | Sleepy Eye | Sl-Gaze |
| せきかにらみ | Sekika Nirami | Petrifying Gaze | Gaze |
| デスにらみ | DESU Nirami | Death Gaze | Gaze |
| ちからをうばう | Chikara wo Ubau | Power Snatch | Drain |
| あくしゅう | Akushuu | Stench | Stench |
| すなじごく | Suna Jigoku | Sand Hell | Sand |
| ふるえる | Furueru | Tremble | Tremble |
| でんげき | Dengeki | Electric Shock | Electro |
| まとわりつく | Matowaritsuku | Coil Around | Bother |
| いと | Ito | Thread | Web |
| ドレインタッチ | DOREINTACCHI | Drain Touch | Touch |
| ドレインキッス | DOREINKISSU | Drain Kiss | Kiss |
| ほのお | Honoo | Flame | Flame |
| れいき | Reiki | Cold Air | Ice |
| いなづま | Inadzuma | Lightning Flash | Thunder |
| みずでっぽう | Mizudeppoo | Water Gun | Squirt |
| どくぎり | Dokugiri | Poison Mist | Gas |
| さんせいう | Sansei Ame | Acid Rain | Acid |
| うずしお | Uzushio | Whirling Tides | Whirl |
| ぬすみ | Nusumi | Steal | Steal |
| さつじんビーム | Satsujin Biimu | Killer Beam | D-Beam |
| デスのきば | Desu no kiba | Fang of Death | D-Fangs |
| ファイア | Faia | Fire | Fire |
| ブリザド | BURIZADO | Blizzard | Ice |
| サンダー | SANDAA | Thunder | Elec |
| じしん | Jishin | Earthquake | Quake |
| たつまき | Tatsumaki | Tornado | Tornado |
| フレア | FUREA | Flare | Flare |
| デス | DESU | Death | Stop |
| スリプル | SURIPURU | Sleeper | Sleep |
| さわるとせきか | Sawaru to Seikika | Touch and Stone | S-Skin |
| さわるとマヒ | Sawaru to MAHI | Touch and Paralysis | ParaSkin |
| さわるとどく | Sawaru to Doku | Touch and Poison | P-Skin |
| さわるとやけど | Sawaru to Yakedo | Touch and Burn | Burning |
| じばく | Jibaku | Self-Destruct | Explode |
| ひかりあれ | Hikari Are | Light Storm | Light |
| ブレイク | BUREIKU | Break | Stone |
| かめごうら | Kamegoura | Turtle Shell | Shell |
| からにはいる | Kara ni Hairu | Retract into Shell | Shell |
| どくかふん | Doku Kafun | Poison Pollen | Pollen |
| ロケットパンチ | ROKETTOPANCHI | Rocket Punch | Rocket |
| はかいこうせん | Hakaikousen | Destruction Beam | Beam |
| とかす | Tokasu | Dissolve | Melt |
| クリスタル | KURISUTARU | Crystal | Sphere |
| かげぶんしん | Kagebunshin | Shadow Double | Mirror |
| テレキネシス | TEREKINESHISU | Telekinesis | Kinesis |
| サイコブラスト | SAIKOBURASUTO | Psycho Blast | P-Blast |
| ライフリーチ | RAIFURIICHI | Life Leech | Leech |
| じょうぶつ | Joubutsu | Rest in Peace | Uncurse |
| テレパシー | TEREPASHII | Telepathy | ESP |
| ヒュプノシス | HYUPUNOSHISU | Hypnosis | Hypno |
| サイコバリア | SAIKOBARIA | Psycho Barrier | Barrier |
| サイコミラー | SAIKOMIRAA | Psycho Mirror | Mirror |
| ーパーパワー | SUUPAAPAWAA | Super Power | Power |
| ボディアーマー | BODIAAMAA | Body Armor | Armor |
| マヒにらみ | MAHI Nirami | Paralysis Gaze | Gaze |
| ふいうち | Fuiuchi | Surprise Attack | Stealth |
| けいかい | Keikai | Vigilance | Warning |
| 予知能力 | Yochinouryoku | Precognition | Forseen |
| すべて | Subete | All | All |
Monsters (มอนสเตอร์)
| Japanese | Romaji | Translation | English |
|---|---|---|---|
| ハエおとこ | HAE Otoko | Fly Man | Fly |
| ドラゴンフライ | DORAGONFURAI | Dragonfly | Dragonfly |
| ハチおんな | HACHI Onna | Bee Woman | Hornet |
| モスキート | MOSUKIITO | Mosquito | Mosquito |
| セミにんげん | SEMI Ningen | Human Cicada | Cicada |
| マンティスキング | MANTISUKINGU | Mantis King | Mantis |
| バラクーダ | BARAKUUDA | Barracuda | Barracud |
| ピラニア | PIRANIA | Piranha | Piranha |
| ハンマーヘッド | HANMAAHEDDO | Hammerhead | Shark |
| ガンフィッシュ | GANFISSHU | Gunfish | Gunfish |
| エレキうなぎ | EREKI Unagi | Electric Eel | Elec Eel |
| リバイアサン | RIBAIASAN | Leviathan | Leviathn |
| あるくサボテン | Aruku SABOTEN | Walking Cactus | Cactus |
| どくのはな | Doku no Hana | Poison Flower | P-Flower |
| ジャンボにんにく | JANBO Ninniku | Jumbo Garlic | Garlic |
| きゅうけつかずら | Kyuuketsu Kazura | Bloodsucking Vine | Thorn |
| ファイアフラワー | FAIAFURAWAA | Fire Flower | F-Flower |
| ブラックローズ | BURAKKUROOZU | Black Rose | Darkrose |
| おおハサミむし | Oo HASAMI Mushi | Big Earwig | Clipper |
| のこぎりビートル | Nokogiri BIITORU | Saw Beetle | Beetle |
| アリじごく | ARI Jigoku | Antlion | Ant Lion |
| アリ | Genshi Ari | Atom Ant | Atom Ant |
| いじげんサソリ | Ijigen SASORI | Other Dimension Scorpion | Scorpion |
| スカラベ | SUKARABE | Scarab | Scarab |
| エビル | EBIRU | Evil Shrimp | Shrimp |
| げんしがに | Genshi Gani | Atom Crab | Atomcrab |
| しおまねクィーン | Shiomane KUIIN | Fiddler Crab Queen | Crab |
| アイスロブスター | AISUROBUSUTAA | Ice Lobster | Ice Crab |
| キングクラブ | KINGUKURABU | King Crab | Kingcrab |
| ダゴン | Dagon | Dagon | Dagon |
| ウルフ | URUFU | Wolf | Wolf |
| ジャガー | JAGAA | Jaguar | Jaguar |
| サーベルタイガー | SABERUTAIGAA | Saber Tiger | Sabercat |
| スノーキャット | SUNOOKYATTO | Snow Cat | Snowcat |
| くろネコ | Kuro NEKO | Black Cat | Blackcat |
| フェンリルウルフ | FENRIRUURUFU | Fenrir Wolf | Fenswolf |
| レッドブル | REDDOBURU | Red Bull | Redbull |
| ライノサウルス | RAINOSAURUSU | Rhinocerous | Rhino |
| トリケラトプス | TORAIKERATOPUSU | Triceratops | Triceras |
| ベヒーモス | BEHIIMOSU | Behemoth | Behemoth |
| ばく | Baku | Baku | Baku |
| ガネーシャ | GANEESHA | Ganesha | Ganesha |
| はげたかおとこ | Hagetaka Otoko | Condor Man | Condor |
| レイブン | REIBUN | Raven | Raven |
| ハーピー | HAAPII | Harpy | Harpy |
| からすてんぐ | Karasu Tengu | Karasu Tengu | Ten-Gu |
| ガルーダ | GARUUDA | Garuda | Garuda |
| ニケ | Nike | Nike | Nike |
| あおだいしょう | Aodaishou | Japanese Rat Snake | Snake |
| サイドワインダー | SAIDOWAINDAA | Sidewinder | Serpent |
| おろち | Orochi | Orochi | Anaconda |
| ヒドラ | HIDORA | Hydra | Hydra |
| こうりゅう | Kouryuu | Child Dragon | Ko-Run |
| ヨルムンガンドル | YORUMUNGANDORU | Jormungandr | Jorgandr |
| おどりダコ | Odori DAKO | Dancing Octopus | Octopus |
| おうむがい | Oumugai | Nautilus | Clam |
| あめふらし | Amefurashi | Sea Hare | Amoeba |
| アンモナイツ | ANMONAITSU | Ammonite | Ammonite |
| だいおうイカ | Daiou IKA | Great King Squid | Squid |
| クラーケン | KURAAKEN | Kraken | Kraken |
| いもむし | Imomushi | Hornworm | Worm |
| どくけむし | Doku Kemushi | Poison Caterpillar | P-Worm |
| クロウラー | KUROURAA | Crawler | Crawler |
| ラーバウォーム | RAABAUOOMU | Lava Worm | Lavaworm |
| サンドウォーム | SANDOUOOMU | Sandworm | Sandworm |
| アビスウォーム | ABISUUOOUMU | Abyss Worm | Gigaworm |
| さんしょううお | Sanshouuo | Salamander | Lizard |
| どくがえる | Doku Gaeru | Poison Frog | P-Frog |
| コモドドラゴン | KOMODODORAGON | Komodo Dragon | Gecko |
| ステゴザウルス | SUTEGOZAURUSU | Stegosaurus | Dinosaur |
| サラマンダー | SARAMANDAA | Salamander | Salamand |
| バシリスク | BASHIRISUKU | Basilisk | Basilisk |
| ねずみおとこ | Nezumi Otoko | Rat Man | Wererat |
| ウェアウルフ | UEAURUFU | Werewolf | Werewolf |
| ねこむすめ | Neko Musume | Cat Girl | Catwoman |
| ミノタウロス | MINOTAUROSU | Minotaur | Minotaur |
| ラクシャーサ | RAKUSHAASA | Rakshasa | Rakshasa |
| アヌビス | ANUBISU | Anubis | Anubis |
| ゴブリン | GOBURIN | Goblin | Goblin |
| おに | Oni | Oni | Oni |
| オーガ | OOGA | Ogre | Ogre |
| ギガース | GIGAASU | Gigas | Giant |
| ティターン | TITAAN | Titan | Titan |
| すさのお | Susanoo | Susanoo | Susano-O |
| グリフォン | GURIFON | Griffin | Griffin |
| マンティコア | MANTIKOA | Manticore | Mantcore |
| キメラ | KIMERA | Chimera | Chimera |
| ぬえ | Nue | Nue | Nue |
| スフィンクス | SUFINKUSU | Sphinx | Sphinx |
| きりん | Kirin | Kirin | Ki-Rin |
| おおめだま | Oo Medama | Big Eye | Big Eye |
| ゲイザー | GEIZAA | Gazer | Gazer |
| シーカー | SHIIKAA | Seeker | Seeker |
| ウオッチャー | UOCCHAA | Watcher | Watcher |
| イーブルアイ | IIBURUAI | Evil Eye | Evil Eye |
| ビホールダー | BIHOORUDAA | Beholder | Beholder |
| がいこつ | Gaikotsu | Skeleton | Skeleton |
| レッドボーン | REDDOBOON | Red Bone | Red Bone |
| どくろん | Dokuron | Dokuron | Dokuron |
| がいこつせんし | Gaikotsu Senshi | Skeleton Soldier | Warrior |
| デスナイト | DESUNAITO | Death Knight | BoneKing |
| リッチ | RICCHI | Lich | Lich |
| グリーンスライム | GURIINSURAMU | Green Slime | Slime |
| イエローゼリー | IEROOJERII | Yellow Jelly | Jelly |
| あおとろろ | Ao Tororo | Blue Tororo | Tororo |
| レッドマシュマロ | REDDOMASHUMARO | Red Marshmallow | Gummy |
| ブラックプリン | BURAKKUPURIN | Black Pudding | Pudding |
| スーパースライム | SUUPAASURAIMU | Super Slime | Hi-Slime |
| ガーゴイル | GAAGOIRU | Gargoyle | Gargoyle |
| こあくま | Koakuma | Little Devil | Imp |
| あくま | Akuma | Devil | Demon |
| グレートデモン | GURETTODEMON | Great Demon | DemoLord |
| デモンロード | DEMONROODO | Demon Lord | DemoKing |
| アスタロート | ASUTAROOTO | Astaroth | Athtalot |
| メドューサ | MEDYUUSA | Medusa | Medusa |
| セイレーン | SEIREEN | Siren | Siren |
| ラミア | RAMIA | Lamia | Lamia |
| ナーガ | NAAGA | Naga | Naga |
| スキュラ | SUKYURA | Scylla | Scylla |
| マリリス | MARIRISU | Marilith | Lilith |
| ゾンビ | ZONBI | Zombie | Zombie |
| グール | GUURU | Ghoul | Ghoul |
| もうじゃ | Mouja | The Dead | Mou-Jya |
| ワイト | WAITO | Wight | Wight |
| ガスト | GASUTO | Ghast | Ghast |
| レブナント | REBUNANTO | Revenant | Revnant |
| おばけ | Obake | Spirit | O-Bake |
| ファントム | FANTOMU | Phantom | Phantom |
| ブルブル | Buruburu | Buruburu | Buruburu |
| レイス | REISU | Wraith | Wraith |
| スペクター | SUPEKUTAA | Specter | Specter |
| ゴースト | GOOSUTO | Ghost | Ghost |
| ぼくじん | Bokujin | Woodman | Woodman |
| ねんどじん | Nendojin | Clayman | Clayman |
| ストーンゴーレム | SUTOONGOOREMU | Stone Golem | Stoneman |
| てつきょじん | Tetsu Kyojin | Iron Giant | Ironman |
| ほのおのきょじん | Honoo no Kyojin | Flame Giant | Fireman |
| だいまじん | Daimajin | Great Daemon | Mazin |
| アルバトロス | ARUBATOROSU | Albatross | Albatros |
| ダイブイーグル | DAIBUIIGURU | Dive Eagle | Eagle |
| サンダーバード | SANDAABAADO | Thunder Bird | Thunder |
| コカトリス | KOKATORISU | Cockatrice | Cocatris |
| ロックちょう | ROKKU Chou | Roc | Rock |
| フェニックス | FENIKKUSU | Phoenix | Phoenix |
| ベビードラゴン | BEBIIDORAGON | Baby Dragon | Dragon 1 |
| ドラゴンキッド | DORAGONKIDDO | Dragon Kid | Dragon 2 |
| ヤングドラゴン | YANGUDORAGON | Young Dragon | Dragon 3 |
| グレートドラゴン | GUREETODORAGON | Great Dragon | Dragon 4 |
| ドラゴンプリンス | DORAGONPURINSU | Dragon Prince | Dragon 5 |
| ティアマット | TIAMATTO | Tiamat | Tiamat |
| ぶとうか | Butouka | Grappler | Karateka |
| かいぞく | Kaizoku | Pirate | Pirate |
| すもうレスラー | Sumou RESURAA | Sumo Wrestler | Wrestler |
| さつじんき | Satsujinki | Killer | Keller |
| ボンバーズ | BONBAAZU | Bombers | Gang |
| さむらい | Samurai | Samurai | Asigaru |
| しんせんぐみ | Shinsengumi | Shinsengumi | Samurai |
| にんじゃ | Ninja | Ninja | Ninja |
| サイコソルジャー | SAIKOSORUJAA | Psycho Soldier | Soldier |
| ムサシ | Musashi | Musashi | Musasi |
| つるぎのおう | Tsurugi no Ou | Sword King | KingSwrd |
| まじゅつみならい | Majiiyutsuminarai | Magic Apprentice | Magician |
| まじゅつし | Majiiyutsushi | Magician | Conjurer |
| まどうし | Madoushi | Wizard | Sorcerer |
| だいまどうし | Daimadoushi | Great Wizard | Wizard |
| きぞく | Kizoku | Noble | Vampire |
| だいじん | Daijin | Minister | Steward |
| えいへい | Eihei | Palace Guard | Guard |
| マンハンター | MANHANTAA | Manhunter | Hunter |
| 28ごう | 28 Gou | Number 28 | Robot |
| きどうほへい | Kidou Hohei | Mechanized Infantry | Trooper |
