(as "Story of Seasons: Friends of Mineral Town")
Story of Seasons: Friends of Mineral Town
สตอรีออฟซีชัน: เฟรนด์ออฟมิเนอร์รัลทาวน์
Platform:
ข้อมูลของปลา
ภาพ | ชื่อ[อังกฤษ] | ชื่อ[ญี่ปุ่น] | ระดับ | ฤดูกาลที่พบ | สถานที่ | ขนาด | ความยาว (cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบไม้ผลิ | ร้อน | ใบไม้ร่วง | หนาว | |||||||
Fat Greenling | アイナメ | 3 | ทั่วไป | หายาก | หายาก | หายาก | Beach | S, M | 20-40 | |
Horse Mackerel | アジ | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Beach | S, M | 20-40 | |
Amur Minnow | アブラハヤ | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Lake, Upstream, Pond | S | 10-15 | |
Masu Trout | アマゴ | 1 | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Lake, Upstream | S, M | 10-25 | |
Chicken Grunt | イサキ | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | หายาก | Beach | S, M | 20-40 | |
Sardine | イワシ | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | S, M | 15-25 | |
Char | イワナ | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Upstream, Pond | S, M, L | 15-50 | |
Dace | ウグイ | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Spring, Downstream, Pond | S, M | 15-35 | |
Eel | ウナギ | 5 | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Downstream | L | 50-100 | |
Pale Chub | オイカワ | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Downstream | S | 7-15 | |
Bonito | カツオ | 5 | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Beach | L | 70-90 | |
Flounder | カレイ | 4 | หายาก | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | M, L | 40-60 | |
Thread-sail Filefish | カワハギ | 2 | หายาก | None | หายาก | ทั่วไป | Beach | S, M | 20-30 | |
Goldfish | キンブナ | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Spring, Downstream | S | 7-20 | |
Crucian Carp[1] | ギンブナ | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Spring, Downstream | S, M | 10-30 | |
Longtooth Grouper | クエ | 4 | หายาก | None | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | L | 50-70 | |
Bighead Carp | コクレン | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Downstream | L | 50-100 | |
Salmon | サケ | 4 | None | หายาก | ทั่วไป | None | Downstream | M, L | 30-70 | |
Mackerel | サバ | 4 | หายาก | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | M, L | 30-50 | |
Needlefish | サヨリ | 3 | ทั่วไป | หายาก | หายาก | None | Beach | S, M | 20-40 | |
Seerfish | サワラ | 5 | ทั่วไป | หายาก | None | ทั่วไป | Beach | L | 80-100 | |
Pike | サンマ | 3 | None | None | ทั่วไป | None | Beach | S, M | 20-40 | |
Mahi-mahi | シイラ | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | None | Beach | L | 100-180 | |
Sea Bream | タイ | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Beach | L | 80-100 | |
Cod | タラ | 4 | หายาก | None | None | ทั่วไป | Beach | M, L | 30-50 | |
Loach | ドジョウ | 1 | ทั่วไป | หายาก | ทั่วไป | None | Downstream, Pond | S | 5-12 | |
Dark Sleeper | ドンコ | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | ทั่วไป | Downstream, Pond | S, M | 15-25 | |
Rainbow Trout | ニジマス | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Lake, Upstream | L | 50-100 | |
Pacific Herring | ニシン | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | ทั่วไป | Beach | S, M | 15-30 | |
Silver Carp | ハクレン | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Downstream | L | 50-100 | |
Sailfin Sandfish | ハタハタ | 1 | หายาก | None | หายาก | ทั่วไป | Beach | S | 10-20 | |
Halibut | ヒラメ | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | L | 60-80 | |
Blowfish | フグ | 4 | หายาก | None | None | ทั่วไป | Beach | M, L | 40-50 | |
Black Bass | ブラックバス | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond | M, L | 30-50 | |
Yellowtail | ブリ | 5 | หายาก | None | None | ทั่วไป | Beach | L | 80-100 | |
Bluegill | ブルーギル | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond | S, M | 15-25 | |
Crucian Carp[1] | ヘラブナ | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Lake, Spring | M, L | 25-50 | |
Atka Mackerel | ホッケ | 3 | ทั่วไป | None | หายาก | หายาก | Beach | S, M | 20-40 | |
Tuna | マグロ | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | L | 150-250 | |
Ocean Sunfish | マンボウ | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | หายาก | Beach | L | 150-250 | ||
Luna Lionfish | ミノカサゴ | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | Beach | S, M | 20-30 | |
Red Seaperch | メバル | 2 | ทั่วไป | หายาก | หายาก | None | Beach | S, M | 20-30 | |
Cherry Salmon | ヤマメ | 2 | ทั่วไป | หายาก | ทั่วไป | หายาก | Upstream | S, M | 20-30 | |
Blotched Snakehead | ライギョ | 5 | หายาก | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Spring, Downstream, Pond | M, L | 40-80 | |
Smelt | ワカサギ | 1 | หายาก | None | หายาก | ทั่วไป | Spring, Downstream, Pond | S | 10-15 | |
Beltfish | タチウオ | 5 | None | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Beach | M, L | 100-200 | |
Sweetfish | アユ | 3 | None | ทั่วไป | หายาก | None | Upstream, Downstream | S, M | 10-30 | |
Sand Smelt | キス | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | None | None | Beach, Downstream | S, M | 20-30 | |
Pike Conger | ハモ | 5 | None | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Beach | L | 100-150 | |
Flying Fish | トビウオ | 2 | None | ทั่วไป | ทั่วไป | None | Beach | S, M | 20-30 | |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
เกี่ยวกับ Story of Seasons: Friends of Mineral Town
-
Story of Seasons: Friends of Mineral Town [By ladiesgamers.com]