Magic [เวทย์มนต์ คาถา]
Name: ชื่อของเวทย์มนต์ คาถา
MP: MP พลังการใช้เวทย์มนต์ คาถา
Who?: ตัวละครที่สามารถใช้คาถาและระดับที่เรียนรู้; :
C: Chancellor (Cristo)
W: Wizard (Brey)
F: Fortune Teller (Nara)
D: Dancer (Mara)
H: Hero
Effect: Effect of Spell
Name |
MP |
Who? |
Effect |
Blaze | 2 | D:1, H:3 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยไฟ |
Blazemore | 4 | D:19 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยไฟ |
Blazemost | 10 | D:33 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยไฟ |
Firebal | 4 | D:7, H:9 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยไฟขนาดใหญ่ |
Firebane | 6 | D:14 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยไฟขนาดใหญ่ |
Firevolt | 10 | D:27 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยไฟขนาดใหญ่ |
Bang | 5 | D:11 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วย Explosion |
Boom | 8 | D:23, H:23 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วย Explosion |
Explodet | 15 | D:36 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วย Explosion |
Infernos | 2 | F:8 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยสุญญากาศ |
Infermore | 4 | F:23 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยสุญญากาศ |
Infermost | 8 | F:32 | โจมตีกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มด้วยสุญญากาศ |
Zap | 4 | H:25 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยสายฟ้า |
Lightning | 15 | H:34 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยสายฟ้า |
Thordain | 15 from party | H:37 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยสายฟ้า |
Icebolt | 2 | W:1 | โจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยน้ำแข็ง |
Snowstorm | 5 | W:11 | โจมตีกลุ่มศัตรูด้วยน้ำแข็ง |
Icespears | 8 | W:27 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยน้ำแข็ง |
Blizzard | 11 | W:32 | โจมตีกลุ่มศัตรูด้วยน้ำแข็ง |
Beat | 4 | C:18 | ฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวตายทันที ในบางครั้ง |
Defeat | 7 | C:24 | ฆ่าสมาชิกของกลุ่มศัตรูหนึ่งกลุ่มทันที (โอกาสน้อย) |
Sacrifice | 1 | No one | สังหารผู้ร่ายด้วยการโจมตีครั้งใหญ่ |
Bedragon | 18 | D:30 | เปลี่ยนผู้ร่ายเป็นมังกรพ่นไฟ |
Upper | 3 | C:4 | เพิ่มการป้องกันของพันธมิตร 1 คน |
Increase | 4 | C:14 | เพิ่มการป้องกันของพันธมิตรทั้งหมด |
Surround | 4 | C:6 | สร้างภาพลวงตารอบๆ ศัตรูกลุ่มหนึ่ง |
Bounce | 4 | W:8 | สร้างกำแพงเวทย์ ให้กับ ผู้ร่ายเวทย์ |
Fendspell | 2 | H:19 | สร้างกำแพงเวทย์ให้กับพันธมิตร 1คน |
Barrier | 6 | F:29 | สร้างกำแพงเวทย์ต่อหน้าพันธมิตรทั้งหมด |
Ironize | 2 | H:21 | ทำให้ทั้งปาร์ตี้มีภูมิต้านทานการโจมตีในช่วงเวลาสั้นๆ |
Return | 8 | H:7, D:8, W:9 | ปาร์ตี้วาร์ปไปทุกเมืองที่ไป |
Outside | 8 | H:13, D:9, W:7 | ปาร์ตี้วาร์ปจากดันเจี้ยน หอคอย ฯลฯ |
X-Ray | 3 | W:23 | เรียนรู้เนื้อหาของ Chest |
Stepguard | 2 | D:21 | ปกป้องปาร์ตี้จากกระเบื้องความเจ็บปวด [pain tiles] |
Repel | 8 | H:11 | ขับไล่ศัตรูที่อ่อนแอกว่าเป็นเวลาสั้นๆ |
Day-Night | 12 | W:12 | เปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน และในทางกลับกัน |
Chance | 20 | H:39 | เอฟเฟกต์เบ็ดเตล็ด |
Expel | 3 | H:1 | วาร์ปศัตรูหนึ่งตัวออกจากการต่อสู้ |
Sleep | 3 | F:5 | มีโอกาสทำให้กลุ่มศัตรูหลับได้ |
Sleepmore | 3 | H:15, F:16 | มีโอกาสจะทำให้กลุ่มศัตรูหลับลง |
Stopspell | 3 | C:12 | มีโอกาสปิดกั้นกลุ่มศัตรูเวทย์มนตร์ |
Chaos | 5 | W:30 | มีโอกาสทำให้ศัตรูตัวหนึ่งสับสน |
Robmagic | 0 | D:16, W:25 | ขโมย MP จากศัตรูหนึ่งตัว |
Sap | 3 | W:3, D:3 | ลดพลังป้องกันของศัตรูหนึ่งตัว |
Defence | 4 | W:21 | ลดพลังป้องกันของศัตรูลงหนึ่งกลุ่ม |
SpeedUp | 3 | W:14 | เพิ่มความคล่องตัวของพันธมิตรทั้งหมด |
Bikill | 6 | W:19 | เพิ่มการโจมตีของพันธมิตรหนึ่งตัว |
Transform | 5 | H:30 | แปลงร่างเป็นตัวละครอื่น |
Heal | 3 | F:1, C:1 | ฟื้นฟู ~40 HP |
Healmore | 5 | F:13, C:16, H:5 | ฟื้นฟู ~90 HP |
Healall | 7 | F:26, C:27, H:27 | ฟื้นฟู HP ทั้งหมด |
Healus | 18 | C:30 | พันธมิตรทั้งหมดฟื้นฟู ~80 HP |
Healusall | 36 | H:32 | พันธมิตรทั้งหมดฟื้นฟู HP ทั้งหมด |
Antidote | 2 | C:8 | แก้พิษ poison |
Numboff | 2 | F:10 | แก้อาการชา Cures numbness |
Awake | 2 | H:17 | ปลุกสมาชิกปาร์ตี้หลับใหล |
Vivify | 12 | F:20, C:21, H:28 | มีโอกาสชุบชีวิตพันธมิตรหนึ่งคน |
Revive | 20 | C:33 | ชุบชีวิตพันธมิตรหนึ่งคนด้วย HP เต็ม |
Farewell | All HP and MP | F:35 | ชุบชีวิตพันธมิตรทั้งหมดและฟื้นฟู HP พันธมิตรทั้งหมด |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Dragon Warrior 4 [by GWS Wizard]
-
Dragon Quest 4 [By ธนากร งามประมวลพานิช]
-
Dragon Quest 4 [By Zande]
-
Dragon Quest 4 [By fdecarion.soi13.net]