แหวนประดับ [Relics]
Name | Angel Ring | Cost | 50000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | การป้องกัน VS ซอมบี้และคนแก่ [ Zombie, Old] |
Name | Coral Ring | Cost | 50000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ดูดซับธาตุน้ำปกป้องธาตุไฟ แต่อ่อนแอต่อธาตุสายฟ้า |
Name | Hex Ring | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | แหวนคำสาป |
Name | Diamond Armband | Cost | 4000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Elf Cloak | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | สุ่มหลบการโจมตี |
Name | Fire Ring | Cost | 50000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ดูดซับ ปกป้องธาตุไฟ แต่อ่อนแอ ธาตุน้ำ |
Name | Gauntlet | Cost | 3000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Genji Gloves | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Winged Shoes | Cost | 50000 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ติดสถานะลอยตัวกับผู้ใส่ |
Name | Kaiser Knuckle | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | เพิ่มการโจมตีทางกายภาพ |
Name | Kornago Gourd | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ทำให้จับศัตรูได้ง่ายขึ้น (ต้องการ 1/2 HP หรือ จาก 3/4) |
Name | Leather Shoes | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Mythril Gloves | Cost | 600 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Power Wrist | Cost | 2500 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Protect Ring | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ร่าย Regen ให้กับผู้สวมใส่ |
Name | Red Shoes | Cost | ||||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | เพิ่มโอกาสในการร่ายดาบ sword dance |
Name | Wall Ring | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | สะท้อนเวทย์ให้กับผู้สวมใส่ |
Name | Silver Armband | Cost | 500 | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | - |
Name | Silver Glasses | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ป้องกันสถานะการตาบอด |
Name | Thief's Gloves | Cost | ||||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equiped By | ||||||||
Effects | เพิ่มความสำเร็จของการขโมย |
Name | Giant's Gloves | Cost | - | |||||
Weight | Def | M. Def | Eva | M. Eva | Agi | Mag | Str | Stam |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Equiped By | ||||||||
Effects | ป้องกันสถานะโดนสาปเป็นคนแคระ |
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]