ว่าด้วยการสะสมแล้วแลกของ
วิชา COLL-101
ว่าด้วยการสะสมแล้วแลกของ
(เวลา, Knowing Tag, S.O., SPP)
เวลา
สะสมแลกไอเทมโบนัสได้จาก First Class Moogle ซึ่งจะอยู่ที่ตรงลานน้ำพุ หน้าประตูทางเข้าตึก
| เวลาที่เล่น (ชั่วโมง) | ของที่จะได้ | 
|---|---|
| 10 | เวทย์ Avoid | 
| 30 | 
 Ribbon 
(ป้องกันสเตตัสผิดปกติทุกชนิด ยกเว้น Killsight)  
 | 
| 50 | 
 Growth Egg 
(ตัวละครที่ใส่ได้ Exp 2 เท่า)  
 | 
| 70 | 
 Regal Crown 
(All Magic +40, MP +100%)  
 | 
| 100 | 
 Warlocke Headdress 
(All Magic +60)  
 | 
| 200 | 
  Soul of Thamasa 
(All Magic +100) 
 | 
| 500 | 
 Super Ribbon 
(ป้องกันสเตตัสผิดปกติทุกชนิดในเกม)  
 | 
Knowing Tag
แลกได้จาก Class Eighth Moogle ที่จะอยู่ที่โถง Entrance ใกล้ๆกับจุดวาร์ปตรงกลาง
** ระวังด้วย เพราะกดคุยปุ๊บเราจะเอา Knowing Tag ทั้งหมดที่มีตอนนั้นแลกเลย มีเท่าไหร่ ได้ไอเทมตามนั้น
| จำนวน Knowing Tag | ของที่จะได้ | 
|---|---|
| 1-9 | Potion | 
| 10-19 | X-Potion | 
| 20-39 | Turbo Ether | 
| 40-59 | Dominion Helmet | 
| 60-79 | Megalixir | 
| 80-98 | Phoenix Down | 
| 99 | Phoenix Pinion | 
Special Order (S.O.)
อันนี้ไม่เชิงแลก... เราจะได้มาเลยตามจำนวน S.O. ที่เราทำสำเร็จในด่านนั้นๆ เหมือนโบนัส
| จำนวน S.O. | ของที่จะได้ | 
|---|---|
| 1-3 | 
 Ether หรือ Hi-Potion 
 | 
| 4-7 | 
 Mega-Potion x2 หรือ Ether x2 
 | 
| 10+ | 
 X-Potion x3 หรือ Mega-Potion x3 
 | 
SPP
ใช้แลกกับ NPC ใน Central Command (จะเป็นคนแรกทางซ้ายมือ หลังเข้าห้องไป)
ไอเทมธรรมดา
| ชื่อไอเทม | วิธีปลดล็อค | 
 SPP 
ที่ใช้แลก 
 | 
|---|---|---|
| Hi-Potion | (มีแต่แรก) | 160 | 
| Ether | (มีแต่แรก) | 400 | 
| X-Potion | เก็บ SPP รวมถึง 15,000 | 1000 | 
| Mega-Remedy | เก็บ SPP รวมถึง 1,000 | 400 | 
| X-Ether | เก็บ SPP รวมถึง 20,000 | 2000 | 
| Phoenix Pinion | เคลียร์ Expert Trial "The Climactic Clash at Azurr" ความยาก Agito | 4000 | 
| Megalixir | เคลียร์ Expert Trial "Operation Dragon Slayer" ความยาก Finis | 4000 | 
อาวุธ
| ชื่อไอเทม | วิธีปลดล็อค | 
 SPP 
ที่ใช้แลก 
 | 
|---|---|---|
| Akademeia Deck | ใช้ Ace ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Reaper's Tarot | ใช้ Ace ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Hanafuda | ใช้ Ace ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Baroque Flute | ใช้ Deuce ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Flute | ใช้ Deuce ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Angel Flute | ใช้ Deuce ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Hunter's Bow | ใช้ Trey ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Thanatos's Bow | ใช้ Trey ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Blessed Bow | ใช้ Trey ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Magicite Blaster | ใช้ Cater ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| M Tek-II Prime | ใช้ Cater ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Tanegashima | ใช้ Cater ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Shock Hammer | ใช้ Cinque ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Mace | ใช้ Cinque ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Lucky Mallet | ใช้ Cinque ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| War Scythe | ใช้ Sice ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Toxic Scythe | ใช้ Sice ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Pixie's Scythe | ใช้ Sice ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Knight's Whipblade | ใช้ Seven ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Whipblade | ใช้ Seven ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Reginleif | ใช้ Seven ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Heavy Knuckle | ใช้ Eight ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Adamant Knuckle | ใช้ Eight ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Golden Hands | ใช้ Eight ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Javelin | ใช้ Nine ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Spear | ใช้ Nine ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Highwind | ใช้ Nine ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Nagamitsu | ใช้ Jack ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Rapture | ใช้ Jack ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Bushido Blade | ใช้ Jack ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Claymore | ใช้ Queen ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Saber | ใช้ Queen ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Save the Queen | ใช้ Queen ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Outsiders | ใช้ King ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Death Penalties | ใช้ King ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Peacemakers | ใช้ King ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Clockwork Blades | ใช้ Machina ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Flametongues | ใช้ Machina ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Twin Durandals | ใช้ Machina ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
| Dancing Daggers | ใช้ Rem ฆ่าศัตรู 30 ตัว | 200 | 
| Hoarfrost Daggers | ใช้ Rem ฆ่าศัตรู 700 ตัว | 2500 | 
| Zwillblades | ใช้ Rem ทำ Killsight 300 ครั้ง | 5000 | 
เครื่องประดับ
| ชื่อไอเทม | วิธีปลดล็อค | 
 SPP 
ที่ใช้แลก 
 | 
|---|---|---|
| Feathered Cap | (มีตั้งแต่แรก) | 200 | 
| Wizard's Hat | เคลียร์ภารกิจ "The Cadet's First Deployment" | 2000 | 
| Dominion Helmet | เก็บ SPP รวมถึง 2,000 | 4000 | 
| Red Cap | เก็บ SPP รวมถึง 10,000 | 8000 | 
| Red Beret | เก็บ SPP รวมถึง 30,000 | 12000 | 
| Black Belt | (มีตั้งแต่แรก) | 400 | 
| Mythril Helmet | เก็บ SPP รวมถึง 5,000 | 800 | 
| Power Sash | เก็บ SPP รวมถึง 40,000 | 2000 | 
| Luminous Robe | เก็บ SPP รวมถึง 80,000 | 6000 | 
| Mythril Armor | (ขอสารภาพผิดว่าจำไม่ได้จริงๆค่ะ ว่าได้มาตอนเคลียร์ภารกิจไหน แต่รู้ว่ามาจากเคลียร์ภารกิจแน่นอน เพราะ เจ้าของบล็อคได้ Ultima ก่อนปลดล็อคเจ้านี่นานมาก และได้มาก่อนทำภารกิจสุดท้ายของเกมด้วย...) | 10000 | 
| Lilith Rod | เคลียร์ Expert Trial "A Charge on the Border" ความยาก Agito | 20000 | 
| Reed Cloak | เคลียร์ Expert Trial "Operation Dragon Slayer" ความยาก Finis | 20000 | 
| Crystal Mail | เคลียร์ Expert Trial "A Charge on the Border" ความยาก Finis | 20000 | 
| Onion Armor | เคลียร์ Expert Trial "A Climactic Clash at Azurr" ความยาก Finis | 20000 | 
รวมๆ ประเภทสะสมแล้วแลกของได้ก็มีแค่นี้
ปล. จริงๆมันมีไอเทมที่จะปลดล็อคจาก Killsight 200 ครั้งด้วย แต่มันอยู่ที่ Armory และ ไม่ได้ใช้การสะสมแต้มแลก เลยไม่ได้ใส่ลงมาในหมวดนี้

