อาวุธประเภทดาบซามูไร | Katana
Name | Katana | Cost | 5800 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
39 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Equiped By | ||||||||
Name | Ichimonji | Cost | 14800 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
84 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Equiped By | ||||||||
Name | Kotetsu | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
55 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Equiped By | ||||||||
Name | Masamune | Cost | ||||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
104 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Equiped By | ||||||||
Name | Monster Killer | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
94 | Yes | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Equiped By | ||||||||
Name | Strato | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
114 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Equiped By | ||||||||
Name | Bizen's Pride | Cost | 8800 | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
48 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Equiped By | ||||||||
Name | Wind Sword | Cost | - | |||||
Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
41 | Yes | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Equiped By | ||||||||
CREDIT:
แนวทางการเล่น
WALKTHROUGH/GUIDES
-
Final Fantasy 5 [By ป๋าเปี๊ยกอยากแคสต์]
-
Final Fantasy 5 [By zirius]
-
Final Fantasy 5 [By Zande]
-
Final Fantasy 5 [By WANOI วาโนอิ เกมเมอร์]
-
Final Fantasy 5 [By rpgclassics.com]